深圳出入境检验检疫局2018年国家公务员面试名单 辽宁出入境检疫局体检
发布时间:2018-10-16 03:44:54 影响了: 人
公务员考试网权威发布深圳出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单,更多深圳出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单相关信息请访问公务员考试网。
《深圳出入境检验检疫局2016年国家公务员面试公告》现已公布,深圳出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单如下:
| 职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
| 卫生检疫科员(一)(0701683001) | 121.0 | 项诺巍 | 683212200819 | 2月25日 | |
| 戴庆隆 | 683233320827 | ||||
| 赖春晓 | 683236243108 | ||||
| 罗剑 | 683242269809 | ||||
| 刘志胜 | 683242325826 | ||||
| 陈彦彬 | 683244305821 | ||||
| 徐勇 | 683244305917 | ||||
| 孙逸明 | 683244306119 | ||||
| 赖育词 | 683244306228 | ||||
| 赖鑫潆 | 683244306324 | ||||
| 黄艺鹏 | 683244307802 | ||||
| 钟允良 | 683244308117 | ||||
| 张佳兴 | 683244310509 | ||||
| 方志纯 | 683244310625 | ||||
| 曾福 | 683244311009 | ||||
| 李一柱 | 683244311108 | ||||
| 庄夏鑫 | 683244312011 | ||||
| 罗伟权 | 683244312613 | ||||
| 卫生检疫科员(二)(0701683002) | 127.7 | 邱樟琴 | 683235090214 | 2月25日 | |
| 龚艳芬 | 683239144101 | ||||
| 李斯琪 | 683242051808 | ||||
| 刘晓丽 | 683243026516 | ||||
| 陈莎莉 | 683244305802 | ||||
| 廖慧 | 683244306011 | ||||
| 詹淑希 | 683244306023 | ||||
| 陈丽萍 | 683244306320 | ||||
| 杨烨 | 683244306322 | ||||
| 吴迪迪 | 683244310407 | ||||
| 林丽珊 | 683244310526 | ||||
| 钟慧翔 | 683244310613 | ||||
| 林丹 | 683244310921 | ||||
| 张媛媛 | 683244311227 | ||||
| 梅寒 | 683244312127 | ||||
| 孙蔼 | 683244312215 | ||||
| 欧阳青秀 | 683244312220 | ||||
| 谢天天 | 683244312505 | ||||
| 卫生检疫科员(三)(0701683003) | 123.9 | 郭明明 | 683232281810 | 2月25日 | |
| 李旺元 | 683234130329 | ||||
| 周小涛 | 683244306318 | ||||
| 卫生检疫科员(四)(0701683004) | 122.5 | 刘梦娜 | 683241073512 | 2月25日 | |
| 张梦雅 | 683244307308 | ||||
| 黄静怡 | 683244312216 | ||||
| 动物检疫科员(0701683005) | 126.5 | 郝春娟 | 683214164824 | 2月25日 | |
| 罗娅 | 683221310211 | ||||
| 夏海峰 | 683221592010 | ||||
| 时悦 | 683223143821 | ||||
| 宋美芸 | 683232103109 | ||||
| 任玥 | 683242067924 | ||||
| 韩雅楠 | 683243304717 | ||||
| 刘君 | 683243405617 | ||||
| 郭舒怡 | 683244306116 | ||||
| 钟楚红 | 683244306730 | ||||
| 韩凝 | 683244310216 | ||||
| 黄婉贤 | 683244310802 | ||||
| 许艳杰 | 683244311123 | ||||
| 李思婷 | 683244311812 | ||||
| 于淼 | 683244312401 | ||||
| 尹思文 | 683252570115 | ||||
| 法制科员(0701683011) | 135.7 | 潘星照 | 683233238429 | 2月25日 | |
| 吴亚楠 | 683235621129 | ||||
| 孙文钰 | 683237452329 | ||||
| 阮兰程 | 683244310311 | ||||
| 杨例列 | 683244310605 | ||||
| 郑婷婷 | 683244311402 | ||||
| 植物检疫科员(0701683006) | 120.9 | 岳璐 | 683211301122 | 2月26日 | |
| 张桃 | 683211710801 | ||||
| 毛宁 | 683233021003 | ||||
| 毛沙江洋 | 683233021806 | ||||
| 王金磊 | 683233222502 | ||||
| 王萌萌 | 683235151810 | ||||
| 庄绪静 | 683237620927 | ||||
| 朱华琛 | 683237692824 | ||||
| 刘茜 | 683242261910 | ||||
| 陈丹 | 683243023109 | ||||
| 连晓聪 | 683244307718 | ||||
| 吕卡伦 | 683244310104 | ||||
| 杨安頔 | 683244310215 | ||||
| 李梦寒 | 683244310616 | ||||
| 张译颖 | 683251157130 | ||||
| 食品检验科员(一)(0701683007) | 130.3 | 郝海亮 | 683231242110 | 2月26日 | |
| 邱远 | 683232106004 | ||||
| 牟宗睿 | 683237282023 | ||||
| 翦云鹤 | 683243184124 | ||||
| 俞道理 | 683243303211 | ||||
| 杨泽嘉 | 683244306424 | ||||
| 许晓鹏 | 683244311625 | ||||
| 刘希涛 | 683244311814 | ||||
| 马晓飞 | 683244312707 | ||||
| 食品检验科员(二)(0701683008) | 132.4 | 于佳艺 | 683221130108 | 2月26日 | |
| 李月 | 683237410121 | ||||
| 洪漫兴 | 683244306706 | ||||
| 郭浩贤 | 683244310409 | ||||
| 黄玉亭 | 683244310717 | ||||
| 陈柳伶 | 683244310806 | ||||
| 检疫查验科员(一)(0701683009) | 109.6 | 张婷 | 683232253219 | 2月26日 | |
| 侯皑 | 683243216108 | ||||
| 颜媛 | 683243507115 | ||||
| 黎婉雯 | 683244305808 | ||||
| 李小冲 | 683244310902 | ||||
| 陈燕君 | 683244311210 | ||||
| 检疫查验科员(二)(0701683010) | 119.0 | 徐媛 | 683234045210 | 2月26日 | |
| 周杨 | 683236136107 | ||||
| 管广秋 | 683236152426 | ||||
| 梁凯 | 683243407610 | ||||
| 庄丹琳 | 683244305725 | ||||
| 黄晓君 | 683244310523 | ||||
| 统计科员(0701683012) | 127.8 | 江琳 | 683236151102 | 2月26日 | |
| 冯瑶 | 683236241713 | ||||
| 杨千宁 | 683241161110 | ||||
| 王润秋 | 683244306327 | ||||
| 冉一中 | 683244311327 | ||||
| 叶嘉颖 | 683244312026 | ||||
| 检务科员(0701683013) | 132.4 | 许保春 | 683244306406 | 2月26日 | |
| 王陶 | 683244306720 | ||||
| 杨岱林 | 683270031618 | ||||
| 财务科员(0701683014) | 127.0 | 董文芳 | 683236744028 | 2月26日 | |
| 高敏 | 683237411918 | ||||
| 石陈岩 | 683244306614 | ||||
| 龙兰晶 | 683244310810 | ||||
| 吕嘉瑜 | 683244311404 | ||||
| 朱林 | 683244312520 |
