当前位置:首页 > 读后感 > 全球大学排名_医学类大学排名
 

全球大学排名_医学类大学排名

发布时间:2018-10-28 04:25:47 影响了:
校园网权威发布医学类大学排名,更多医学类大学排名相关信息请访问校园生活网。


排名 名称(查分数线 地区 全国排名 总分 人才培养 科学研究 社会影响 办学类型 星级 办学层次
1 北京协和医学院 北京 38 66.8 64.55 70.07 67.01 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
2 第三军医大学 重庆 57 65.32 63.52 67.21 66.68 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
3 第二军医大学 上海 60 65.15 63.13 67.03 67.05 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
4 第四军医大学 陕西 64 64.85 63.22 65.98 67 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
5 首都医科大学 北京 97 63.42 62.87 63.43 64.73 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
6 南方医科大学 广东 99 63.39 62.71 63.06 65.63 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
7 北京中医药大学 北京 117 63.03 61.91 62.73 66.25 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
8 天津医科大学 天津 123 62.82 61.99 62.16 65.93 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
9 中国药科大学 江苏 125 62.74 62.78 61.28 65.03 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
10 哈尔滨医科大学 黑龙江 139 62.47 62.42 61.73 63.8 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
11 中国医科大学 辽宁 141 62.44 62.1 61.75 64.43 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
12 广州中医药大学 广东 151 62.24 61.73 61.06 65.4 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
13 上海中医药大学 上海 157 62.2 62.03 61.46 63.8 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
14 重庆医科大学 重庆 162 62.16 61.79 61.22 64.6 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
15 南京医科大学 江苏 164 62.12 61.62 61.92 63.71 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
16 南京中医药大学 江苏 168 62.03 61.83 60.88 64.41 专业型 3星级 中国知名大学
17 天津中医药大学 天津 184 61.78 61.26 60.92 64.43 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
18 温州医科大学 浙江 191 61.7 61.36 60.99 63.69 专业型 3星级 中国知名大学
19 成都中医药大学 四川 207 61.54 61.01 60.65 64.3 专业型 3星级 中国知名大学
20 大连医科大学 辽宁 216 61.48 60.78 60.49 64.81 应用型 2星级 区域高水平大学
21 安徽医科大学 安徽 223 61.43 60.97 60.82 63.57 专业型 3星级 中国知名大学
22 河北医科大学 河北 227 61.4 61.06 60.63 63.5 专业型 3星级 中国知名大学
23 新疆医科大学 新疆 227 61.4 61.09 60.57 63.51 应用型 2星级 区域高水平大学
24 广西医科大学 广西 235 61.38 60.87 60.5 64.08 应用型 2星级 区域高水平大学
25 黑龙江中医药大学 黑龙江 235 61.38 61.15 60.49 63.37 专业型 3星级 中国知名大学
26 沈阳药科大学 辽宁 246 61.35 61.22 60.56 62.94 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
27 山东中医药大学 山东 266 61.22 61.21 60.38 62.64 应用型 2星级 区域高水平大学
28 福建医科大学 福建 285 61.15 60.82 60.27 63.41 应用型 2星级 区域高水平大学
29 广州医科大学 广东 294 61.12 60.49 60.68 63.35 应用型 2星级 区域高水平大学
30 河南中医学院 河南 297 61.09 60.84 60.37 62.88 应用型 1星级 区域知名大学
31 昆明医科大学 云南 297 61.09 60.68 60.27 63.42 应用型 1星级 区域知名大学
32 山西医科大学 山西 301 61

猜你想看
相关文章

Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网

工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3