国家公务员面试名单 [国家海洋局2018年国家公务员面试名单]
发布时间:2018-10-02 04:18:22 影响了: 人
公务员考试网权威发布国家海洋局2016年国家公务员面试名单,更多国家海洋局2016年国家公务员面试名单相关信息请访问公务员考试网。
《国家海洋局2016年国家公务员面试公告》现已公布,国家海洋局2016年国家公务员面试名单如下:
| 职位名称及代码 | 面试分数线 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
| 0401001001办公室政策研究室主任科员及以下 | 123.20 | 张莉明 | 170111861124 | 2月25日上午 | |
| 李殿君 | 170132039106 | ||||
| 吕俊 | 170133040816 | ||||
| 范国华 | 170143060622 | ||||
| 刘金元 | 170144031013 | ||||
| 0401002001战略规划与经济司发展规划处主任科员及以下 | 112.30 | 唐晓婷 | 129134030113 | 2月25日下午 | 调剂 |
| 何勇 | 154131063820 | 调剂 | |||
| 陈钰 | 170111530611 | ||||
| 考燕鸣 | 977121081219 | 调剂 | |||
| 0401002002战略规划与经济司经济运行处主任科员及以下 | 111.10 | 陈鹏 | 137111762517 | 2月25日下午 | 调剂 |
| 尹旭 | 170111140927 | ||||
| 孔艳艳 | 170111410304 | ||||
| 张伦 | 170137711503 | ||||
| 0401003001政策法制与岛屿权益司政策法规处主任科员及以下 | 117.90 | 刘焉穷 | 104112070516 | 2月25日上午 | 调剂 |
| 王玥 | 114141014706 | 调剂 | |||
| 杨璐 | 161111191025 | 调剂 | |||
| 李晨洋 | 905111860714 | 调剂 | |||
| 宋培 | 905141019002 | 调剂 | |||
| 0401003002政策法制与岛屿权益司法制监督处主任科员及以下 | 119.50 | 吴晓柠 | 170111780823 | 2月25日下午 | |
| 高静威 | 170113020413 | ||||
| 孙道云 | 170137717521 | ||||
| 贺卓玥 | 170153195205 | ||||
| 张利杰 | 170161214227 | ||||
| 0401003003政策法制与岛屿权益司行政复议办公室主任科员及以下 | 111.50 | 郑美慧 | 170111494007 | 2月25日下午 | |
| 王瑛 | 170111741122 | ||||
| 张羽 | 170111930420 | ||||
| 张潇文 | 170170051721 | ||||
| 冀晶莹 | 912170012809 | 调剂 | |||
| 0401004001生态环境保护司监督管理处主任科员及以下 | 120.00 | 郝彬 | 170111572430 | 2月26日上午 | |
| 倪健斌 | 170111750506 | ||||
| 0401006001预报减灾司防灾减灾处主任科员及以下 | 112.30 | 郭徽 | 164170072009 | 2月26日上午 | 调剂 |
| 闫静 | 170111140514 | ||||
| 卓海峰 | 170111661006 | ||||
| 王磊 | 170135013906 | ||||
| 邵明 | 181111843012 | 调剂 | |||
| 0401007001科学技术司科技发展处主任科员及以下 | 117.60 | 周楠 | 170111440422 | 2月26日下午 | |
| 刘洋 | 170137071202 | ||||
| 魏晓燕 | 170137351014 | ||||
| 王桐 | 170137631006 | ||||
| 魏晓 | 170144031023 | ||||
| 0401007002科学技术司调查保障处主任科员及以下 | 118.80 | 王祎婷 | 170112081122 | 2月26日下午 | |
| 方育莹 | 170131051328 | ||||
| 王志勇 | 170137021913 | ||||
| 王鹏 | 170137340318 | ||||
| 潘瑶 | 170142111225 | ||||
| 0401008001国际合作司海洋权益处主任科员及以下 | 126.10 | 王雨辰 | 170111051713 | 2月27日上午 | |
| 孙静 | 170111161817 | ||||
| 肖修娟 | 170111401320 | ||||
| 赵旖旎 | 170111493111 | ||||
| 杨淑君 | 170111850929 | ||||
| 杨帆 | 170114073722 | ||||
| 0401009001财务装备司基建房产处主任科员及以下 | 132.60 | 牛晓宁 | 170111051221 | 2月26日上午 | |
| 李争怡 | 170113031924 | ||||
| 刘震 | 170135013911 | ||||
| 何莅伟 | 170139082605 | ||||
| 刘入源 | 170141021806 | ||||
| 0401010001直属机关党委监察廉政室主任科员及以下 | 121.90 | 安乐明 | 170111421812 | 2月26日下午 | |
| 英扬 | 170112110211 | ||||
| 张天晓 | 170132231218 | ||||
| 梁停停 | 170137715515 | ||||
| 张苏娟 | 170161170816 | ||||
| 0401011001离退休干部局综合处主任科员及以下 | 122.90 | 王健 | 170111051720 | 2月26日下午 | |
| 盛红 | 170111451328 | ||||
| 张义 | 170136010628 | ||||
| 张丁元 | 170136600908 | ||||
| 梁慧 | 170143122103 |
