复旦在各省市招生人数 2018年考研全国各省市计划招生人数一览表
发布时间:2018-10-23 04:40:20 影响了: 人
考研网权威发布2016年考研全国各省市计划招生人数一览表,更多2016年考研全国各省市计划招生人数一览表相关信息请访问考研网。
2016年考研全国各省市计划招生人数一览表
|
省份 |
招生计划总规模 |
学硕计划招生人数 |
专硕计划招生人数 |
| 北京市 | 10956 | 5445 | 5511 |
| 天津市 | 8593 | 4425 | 4168 |
| 河北省 | 13316 | 7572 | 5744 |
| 山西省 | 9452 | 5741 | 3711 |
| 内蒙古 | 6084 | 3048 | 3036 |
| 辽宁省 | 21173 | 11986 | 9187 |
| 吉林省 | 7904 | 4765 | 3139 |
| 黑龙江省 | 10631 | 6325 | 4306 |
| 上海市 | 12794 | 7282 | 5512 |
| 江苏省 | 22107 | 12216 | 9891 |
| 浙江省 | 13855 | 7495 | 6360 |
| 安徽省 | 9648 | 5454 | 4194 |
| 福建省 | 7426 | 4127 | 3299 |
| 江西省 | 10220 | 5083 | 5137 |
| 山东省 | 16676 | 8820 | 7856 |
| 河南省 | 13089 | 6914 | 6175 |
| 湖北省 | 8182 | 4382 | 3800 |
| 湖南省 | 11021 | 6313 | 4708 |
| 广东省 | 15174 | 7838 | 7336 |
| 广西 | 9371 | 5251 | 4120 |
| 海南省 | 1569 | 695 | 874 |
| 重庆市 | 8071 | 4304 | 3767 |
| 四川省 | 10228 | 5882 | 4346 |
| 贵州省 | 5519 | 2829 | 2690 |
| 云南省 | 10625 | 5664 | 4961 |
| 西藏自治区 | 643 | 584 | 59 |
| 陕西省 | 13057 | 7217 | 5840 |
| 甘肃省 | 5945 | 3399 | 2546 |
| 青海省 | 1231 | 555 | 676 |
| 宁夏 | 1464 | 685 | 779 |
| 新疆 | 5124 | 2589 | 2535 |
