国家公务员考试时间【吉林省国家税务局2018年国家公务员面试递补人员公告】
发布时间:2018-09-25 04:39:15 影响了: 人
公务员考试网权威发布吉林省国家税务局2016年国家公务员面试递补人员公告,更多吉林省国家税务局2016年国家公务员面试递补人员公告相关信息请访问公务员考试网。
因部分考生放弃面试资格,根据公务员录用工作有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人员:
| 职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
| 基层科员0701003001 | 119.00 | 李咏祯 | 336222114218 | 3月4日 |
| 顾忠宝 | 336222171429 | |||
| 基层科员0701005001 | 123.80 | 沈天慧 | 336222124802 | 3月4日 |
| 于欣竹 | 336222165202 | |||
| 基层科员(二)0701006002 | 105.20 | 赵乾宏 | 336222178902 | 3月4日 |
| 基层科员(一)0701008001 | 113.50 | 邓灵珑 | 336222136607 | 3月4日 |
| 赵旭 | 336237240508 | |||
| 基层科员(二)0701008002 | 126.30 | 齐晓伟 | 336222154909 | 3月4日 |
| 基层科员(一)0701010001 | 120.60 | 杨明 | 336222181104 | 3月4日 |
| 基层科员(一)0701011001 | 117.90 | 廖成龙 | 336222141515 | 3月4日 |
| 基层科员(二)0701012002 | 91.6 | 陈金宇 | 336222157006 | 3月4日 |
| 基层科员(一)0701013001 | 110.40 | 王雪竹 | 336222138218 | 3月4日 |
| 基层科员(一)0701024001 | 123.30 | 王赫 | 336222125502 | 3月4日 |
| 姜思宇 | 336222136301 | |||
| 基层科员(一)0701029001 | 109.20 | 杜昊 | 336222177911 | 3月4日 |
| 基层科员(一)0701030001 | 110.50 | 李佳芯 | 336222179710 | 3月4日 |
| 基层科员(二)0701031002 | 125.90 | 王姗姗 | 336222177416 | 3月4日 |
| 基层科员(一)0701033001 | 119.30 | 张朕 | 336221116813 | 3月4日 |
| 基层科员(一)0701035001 | 122.00 | 王天宇 | 336222127928 | 3月4日 |
| 基层科员(二)0701040002 | 100.40 | 王泽晨 | 336215702030 | 3月4日 |
| 基层科员(三)0701042003 | 126.30 | 邱柏杨 | 336223045601 | 3月4日 |
| 基层科员(一)0701044001 | 108.00 | 李迪 | 336222127308 | 3月5日 |
| 基层科员(二)0701048002 | 123.20 | 刘家铭 | 336222156611 | 3月5日 |
| 基层科员(二)0701049002 | 105.30 | 汪静 | 336222140427 | 3月5日 |
| 基层科员(二)0701050002 | 116.60 | 王新雅 | 336222162024 | 3月5日 |
| 基层科员(一)0701051001 | 97.30 | 孙元鑫 | 336222160508 | 3月6日 |
| 徐宝月 | 336222163224 | |||
| 基层科员(二)0701051002 | 112.60 | 韩瑞 | 336222161726 | 3月5日 |
| 基层科员(一)0701052001 | 107.30 | 岳真宇 | 336222175215 | 3月6日 |
| 基层科员(二)0701053002 | 101.50 | 高严 | 336222163010 | 3月5日 |
| 基层科员(三)0701055003 | 123.70 | 尤艺聪 | 336241264704 | 3月5日 |
| 基层科员(一)0701056001 | 92.60 | 王春鑫 | 336253122130 | 3月5日 |
| 基层科员(三)0701062003 | 120.10 | 盛鑫 | 336222117911 | 3月6日 |
| 王聃 | 336222146110 | |||
| 基层科员(一)0701069001 | 128.20 | 倪维艳 | 336237743208 | 3月5日 |
| 基层科员(三)0701069003 | 109.10 | 张鹤 | 336222127611 | 3月5日 |
| 基层科员(三)0701071003 | 116.20 | 王珊 | 336222117120 | 3月6日 |
| 基层科员(四)0701071004 | 98.60 | 郭秀婷 | 336222112504 | 3月5日 |
| 基层科员(二)0701072002 | 117.90 | 李晶晶 | 336222129514 | 3月6日 |
| 郭莹 | 336222138001 | |||
| 基层科员(三)0701072003 | 96.80 | 李煊 | 336222166620 | 3月5日 |
| 基层科员(二)0701074002 | 122.20 | 丁浩 | 336222169415 | 3月6日 |
| 基层科员(三)0701074003 | 92.80 | 赫翔宇 | 336222110911 | 3月5日 |
| 基层科员0701080001 | 120.70 | 朱钰 | 336222160923 | 3月6日 |
| 基层科员0701082001 | 126.40 | 赵文彤 | 336222130520 | 3月6日 |
| 基层科员(二)0701085002 | 120.10 | 隋歆 | 336222173403 | 3月6日 |
| 基层科员0701091001 | 109.20 | 史明明 | 336223046427 | 3月5日 |
| 基层科员(一)0701098001 | 105.30 | 闫畅 | 336222113910 | 3月6日 |
| 谭培伟 | 336222131318 | |||
| 闫文鹏 | 336222149706 | |||
| 基层科员(二)0701098002 | 114.40 | 唐砚英 | 336222166515 | 3月6日 |
| 基层科员(一)0701099001 | 96.00 | 刘长玉 | 336222119401 | 3月6日 |
| 基层科员0701101001 | 100.70 | 周正 | 336265318912 | 3月6日 |
请以上考生按照《吉林省国家税务局系统2016年度考试录用公务员面试公告》的要求,尽快准备有关材料,并按要求参加现场资格复审和面试(现场资格复审时提交所有材料的原件和复印件,复印件由招考机关留存,不再退还)。
联系电话:0431-88994065。
