【2018美国研究生土木工程专业大学排名】美国土木工程专业大学排名
发布时间:2018-10-30 04:22:46 影响了: 人
出国留学网权威发布2016美国研究生土木工程专业大学排名,更多2016美国研究生土木工程专业大学排名相关信息请访问出国留学网。
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 |
| 1 | University of California—Berkeley | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
| 2 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 |
| 3 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 4 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯丁 |
| 5 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 |
| 6 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 |
| 7 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学-安娜堡 |
| 8 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
| 9 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
| 9 | Cornell University | 康奈尔大学 |
| 9 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 |
| 12 | University of California—Davis | 加利福尼亚大学的戴维斯 |
| 12 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加利福尼亚大学圣迭戈分校 |
| 14 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 |
| 15 | Texas A | 德克萨斯 |
| 15 | University of Washington | 华盛顿大学 |
| 15 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊 |
| 18 | California Institute of Technology | 加州理工大学 |
| 18 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加利福尼亚大学洛杉矶 |
| 18 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学-双城 |
| 21 | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰霍普金斯大学 |
| 21 | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学-帕克校区 |
| 21 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 |
| 24 | Lehigh University (Rossin) | 利哈伊大学 |
| 24 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
| 26 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 |
| 26 | Rice University (Brown) | 莱斯大学 |
| 26 | University of California—Irvine (Samueli) | 加利福尼亚大学欧文 |
| 26 | University of Maryland—College Park (Clark) | 马里兰大学帕克分校 |
| 26 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 |
| 31 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州国家大学 |
| 31 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 |
| 31 | Northeastern University | 东北大学 |
| 31 | University at Buffalo—SUNY | 在布法罗纽约州立大学 |
| 31 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
| 36 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
| 37 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 |
| 37 | Duke University (Pratt) | 杜克大学 |
| 37 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
| 37 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
| 43 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
| 43 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
| 43 | Drexel University | 卓克索大学 |
| 43 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
| 43 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 |
