当前位置:首页 > 工作总结 > 浙江省国家税务局2018年国家公务员面试递补人员公告:国家公务员是指哪些人员
 

浙江省国家税务局2018年国家公务员面试递补人员公告:国家公务员是指哪些人员

发布时间:2018-09-25 04:42:38 影响了:
公务员考试网权威发布浙江省国家税务局2016年国家公务员面试递补人员公告,更多浙江省国家税务局2016年国家公务员面试递补人员公告相关信息请访问公务员考试网。

因部分考生放弃面试资格,根据公务员录用工作有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人员:

职位名称及代码 面试分数线 姓名 准考证号

面试资格复审时间

面试时间
征收管理科科员(0701001001) 128.20 赵蒋军 339233077921 3月1日 3月3日
收入核算科科员(0701001002) 120.70 徐晓鹏 339231121309 3月1日 3月3日
林萌萌 339233340502
纳税服务科科员(二)(0701001004) 136.00 李音琦 339233093209 3月1日 3月3日
纳税服务科科员(二)(0701002003) 130.00 吴静 339233094805 3月1日 3月3日
纳税服务科科员(一)(0701003002) 128.60 王豪盛 339231091214 3月1日 3月3日
纳税服务科科员(三)(0701003004) 135.40 赵帅帅 339241152812 3月1日 3月3日
税源管理科科员(0701006001) 131.10 寿玲玲 339233028806 3月1日 3月3日
办公室科员(0701007001) 129.20 帅敏 339233350726 3月1日 3月3日
税源管理科科员(二)(0701010002) 128.40 杨乐乐 339233021118 3月1日 3月3日
基层分局科员(七)(0701010009) 131.70 黄楚琼 339233115201 3月1日 3月3日
税源管理科科员(0701011001) 115.60 钮晨芳 339233071826 3月2日 3月3日
基层分局科员(二)(0701011003) 111.50 杨琦 339233055525 3月2日 3月3日
基层分局科员(三)(0701011004) 112.20 裘媛 339233123926 3月2日 3月3日
纳税服务科科员(0701012001) 122.80 戚雪娇 339233101301 3月2日 3月3日
税源管理科科员(三)(0701012005) 107.60 张光辉 339234061922 3月2日 3月3日
纳税服务科科员(一)(0701020001) 127.70 杨德力 339233350716 3月1日 3月3日
纳税服务科科员(二)(0701020002) 127.30 赵传良 339233342730 3月1日 3月3日
肖晶 339235034913

纳税服务科科员(三)(0701020003) 120.50 雷青阳 339242229726 3月1日 3月3日
科员(一)(0701028001) 120.10 邵爱英 339233029506 3月1日 3月4日
谭正圆 339233037207
郑淑芬 339236081413
科员(七)(0701028007) 132.30 边筱香 339233079229 3月1日 3月4日
钟梅琳 339233080209

政策法规科科员(0701030002) 121.70 郑佳萍 339211710730 3月1日 3月4日
纳税服务科科员(三)(0701032003) 104.50 何锌 339242311423 3月2日 3月4日
科员(六)(0701034006) 124.20 薛娟芳 339233072326 3月1日 3月4日
收入核算科科员(二)(0701038003) 99.00 陈燚玲 339242210906 3月1日 3月4日
戈承超 339245707816
征收管理科科员(0701040003) 123.10 范绪萍 339242327921 3月2日 3月4日
基层分局科员(一)(0701041001) 123.50 吴丽霞 339233057503 3月2日 3月5日
金哲 339233059503
基层分局科员(四)(0701041004) 118.20 马思远 339233033615 3月2日 3月5日
纳税服务科科员(三)(0701041008) 108.60 吴斌杰 339233115721 3月2日 3月5日
人事教育科科员(0701045003) 127.70 邹欧文 339233077406 3月1日 3月5日
政策法规科科员(0701051002) 133.20 陶茜茜 339233362829 3月1日 3月5日
税源管理科科员(0701051005) 129.50 何乐全 339233751819 3月1日 3月5日
基层分局科员(二)(0701051009) 107.30 金振峰 339233721128 3月1日 3月5日
征收管理科科员(0701052004) 125.60 潘玲敏 339231100104 3月1日 3月5日
纳税服务科科员(三)(0701053003) 120.60 杜君毅 339237281210 3月1日 3月5日
纳税服务科科员(六)(0701053006) 130.90 杜倩倩 339233107827 3月1日 3月5日
纳税服务科科员(三)(0701055003) 127.00 李雅娟 339233030810 3月2日 3月5日
纳税服务科科员(七)(0701055007) 112.20 陈洋 339239374911 3月2日 3月5日
纳税服务科科员(一)(0701057001) 120.40 傅勤楠 339233741122 3月2日 3月5日
科员(三)(0701058003) 118.20 庄恩斌 339235602314 3月1日 3月5日
税源管理科科员(一)(0701060001) 126.90 郑舒雯 339233022722 3月1日 3月5日
税源管理科科员(三)(0701069005) 116.50 缪诚奕 339233070724 3月1日 3月6日
纳税服务科科员(四)(0701070005) 128.90 汪灵捷 339233099401 3月1日 3月6日
纳税服务科科员(六)(0701070007) 120.50 廖立达 339233383217 3月1日 3月6日
基层分局科员(五)(0701070012) 116.00 於莎 339233238206 3月1日 3月6日
办公室科员(0701072001) 119.70 翁佳楠 339233124618 3月2日 3月6日
税源管理科科员(二)(0701077003) 124.50 项珂 339233350723 3月1日 3月6日
税源管理科科员(0701079002) 121.70 董亮 339233229221 3月1日 3月6日
办公室科员(0701083001) 125.90 罗怡 339242051512 3月2日 3月6日
税源管理科科员(0701084001) 122.50 施诺博 339233126108 3月2日 3月6日
科员(二)(0701085002) 120.70 任晓丹 339232211505 3月1日 3月6日
蔡梦丽 339233227210
章晓东 339245762312
科员(三)(0701085003) 105.10 孙奥 339233242026 3月1日 3月6日
科员(六)(0701085006) 120.40 何娜 339233234717 3月1日 3月6日

请以上考生按照《浙江省国家税务局系统2016年度考试录用公务员面试公告》的要求,尽快准备有关材料,并按要求参加现场资格复审和面试(现场资格复审时提交所有材料的原件和复印件,复印件由招考机关留存,不再退还)。
联系电话:0571-85278490。

 

猜你想看
相关文章

Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网

工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3