当前位置:首页 > 工作总结 > 酒店管理专业 [2018新西兰留学:新西兰大学各专业排名介绍]
 

酒店管理专业 [2018新西兰留学:新西兰大学各专业排名介绍]

发布时间:2018-10-07 03:51:48 影响了:
出国留学网权威发布2016新西兰留学:新西兰大学各专业排名介绍,更多2016新西兰留学相关信息请访问出国留学网。

Management, Human Resources, Industrial Relations,
International Business and Other Business
排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Waikato (40.2) 3.4
2 Victoria University of Wellington (28.9) 3.4
3 University of Canterbury (18.0) 2.9
4 University of Auckland (52.4) 2.8* Average 2.0
5 University of Otago (23.0) 1.9
6 Massey University (83.4) 1.5
7 Unitec Institute of Technology (16.0) 1.4
8 Lincoln University (10.5) 1.2
9 Waikato Institute of Technology (2.0) 1
10 Auckland University of Technology (40.5) 0.9
11 AIS St Helens (5.8) 0
12 Christchurch College of Education (4.0) 0
13 Te Wa-nanga o Aotearoa (6.6) 0
Maori Knowledge and Development
排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 Victoria University of Wellington (5.5) 4.6
2 University of Auckland (13.6) 4.1
3 Unitec Institute of Technology (2.0) 3
4 Lincoln University (2.9) 2.7
5 University of Waikato (15.5) 2.6
6 Massey University (31.2) 2.5
7 University of Canterbury (1.0) 2
8 University of Otago (11.9) 1.9* Average 1.9
9 Auckland College of Education (7.0) 1.7
10 Anamata (2.0) 1
11 Waikato Institute of Technology (7.8) 0.8
12 Te Wa-nanga o Aotearoa (18.0) 0.7
13 Te Whare Wa-nanga o Te Pihopatanga o Aotearoa (10.0) 0.4
14 Auckland University of Technology (11.0) 0.4
15 Bethlehem Institute of Education (0.2) 0
16 Christchurch College of Education (1.8) 0
17 Wellington College of Education (1.0) 0
Marketing and Tourism
排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Auckland (18.6) 3.8
2 University of Otago (37.2) 2.9
3 Lincoln University (8.0) 2.7
4 Victoria University of Wellington (19.0) 2.3
5 University of Waikato (13.3) 2.2
6 University of Canterbury (4.5) 2
7 Massey University (26.9) 1.9* Average 1.9
8 Auckland Universi

猜你想看
相关文章

Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网

工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3