新疆出入境检验检疫局【新疆出入境检验检疫局2018年国家公务员面试名单】
发布时间:2018-10-12 04:34:55 影响了: 人
公务员考试网权威发布新疆出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单,更多新疆出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单相关信息请访问公务员考试网。
《新疆出入境检验检疫局2016年国家公务员面试公告》现已公布,新疆出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单如下:
| 报考职位代码 | 报考用人司局 | 报考职位名称 | 面试分数线 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
| 0601001001 | 新疆出入境检验检疫局乌鲁木齐机场办事处 | 卫生检验监管科员 | 110.10 | 杨渤 | 659232334115 | 2016年2月25日 | 调剂 |
| 袁月 | 672261015829 | 调剂 | |||||
| 苟宝鹏 | 680237742321 | ||||||
| 杨柳 | 680265516114 | ||||||
| 0701002001 | 阿克苏出入境检验检疫局 | 财务管理科员 | 92.50 | 李星 | 680265212711 | 2016年2月26日 | |
| 肖蕾 | 680265610507 | ||||||
| 陈晓 | 680265814406 | ||||||
| 0701002002 | 综合行政科员 | 113.60 | 石娅 | 680265313007 | 2016年2月25日 | ||
| 谢娟娟 | 680265424020 | ||||||
| 曹英 | 680265713314 | ||||||
| 0701003001 | 库尔勒出入境检验检疫局 | 财务管理科员 | 105.30 | 李宜璇 | 680242064404 | 2016年2月25日 | |
| 张晓轩 | 680265411407 | ||||||
| 张顺娟 | 680265913120 | ||||||
| 0701003002 | 计算机管理科员 | 105.90 | 西热尼阿依 | 680242401424 | 2016年2月25日 | 递补 | |
| 韩雪 | 680265413305 | ||||||
| 麦尔甫哈·艾尼瓦 | 680265613721 | ||||||
| 0701003003 | 植物检疫监管科员 | 104.60 | 方一清 | 680261030617 | 2016年2月25日 | ||
| 周扬 | 680265511401 | ||||||
| 张婷 | 680265714417 | ||||||
| 0701004001 | 塔城出入境检验检疫局 | 卫生检疫监管科员 | 96.70 | 吕惠变 | 680265322511 | 2016年2月25日 | |
| 徐文杰 | 680265416607 | ||||||
| 0701004002 | 计算机管理科员 | 93.50 | 秦勇 | 680265423901 | 2016年2月25日 | ||
| 马子淳 | 680265426519 | ||||||
| 0701004003 | 动物检疫监管科员 | 102.50 | 马艳萍 | 680265421712 | 2016年2月26日 | ||
| 0701005001 | 阿勒泰出入境检验检疫局 | 综合行政科员 | 94.40 | 阿娜尔·努尔兰 | 680212280622 | 2016年2月25日 | 递补 |
| 刘奕鸽 | 680265421512 | ||||||
| 0701005003 | 动物检疫监管科员 | 96.80 | 倪红霞 | 680265812202 | 2016年2月26日 | 调剂 | |
| 0701006001 | 吉木乃出入境检验检疫局 | 食品检验监管科员 | 104.40 | 李元昆 | 680237220825 | 2016年2月26日 | |
| 美热依·托肯 | 680265316811 | ||||||
| 0701006002 | 检疫监管科员 | 114.00 | 郝新双 | 680265421503 | 2016年2月26日 | ||
| 崔晓晖 | 680265823103 | ||||||
| 尼扎提·满泰 | 680265912914 | ||||||
| 0701007002 | 哈密出入境检验检疫局 | 动物检疫监管科员 | 111.70 | 江玉婷 | 680265510918 | 2016年2月26日 | |
| 李文静 | 668222114629 | 调剂 | |||||
| 0701008001 | 伊犁出入境检验检疫局 | 植物检疫监管科员 | 94.10 | 徐薇 | 680265411808 | 2016年2月26日 | |
| 李婷 | 680265422222 | ||||||
| 高海鸣 | 680265423614 | ||||||
| 0701008002 | 动物检疫监管科员 | 106.90 | 刘红娟 | 680265322103 | 2016年2月26日 | ||
| 0701009001 | 霍尔果斯出入境检验检疫局 | 动物检疫监管科员 | 105.60 | 张伟良 | 680251095510 | 2016年2月26日 | |
| 张坤 | 680265612921 | ||||||
| 王明哲 | 680265713520 | ||||||
| 0701009003 | 机电检验监管科员 | 94.10 | 赵柠 | 680265834107 | 2016年2月25日 | ||
| 0701009004 | 食品检验监管科员 | 113.30 | 安乐 | 680212320912 | 2016年2月25日 | ||
| 罗薇 | 680221821306 | ||||||
| 石小娟 | 680237561318 | ||||||
| 0701010001 | 霍尔果斯国际边境合作中心出入境检验检疫局 | 植物检疫监管科员 | 99.00 | 周天跃 | 680265425812 | 2016年2月26日 | 调剂 |
| 付剑伟 | 680265514016 | ||||||
| 0701010002 | 动物检疫监管科员 | 109.90 | 杨焕 | 680261054022 | 2016年2月25日 | ||
| 杜润慈 | 680265514201 | ||||||
| 陈诚 | 680265834020 | ||||||
| 0701010003 | 食品检验监管科员 | 108.90 | 舒冬梅 | 680211561608 | 2016年2月25日 | 递补 | |
| 孙诗吟 | 680243146520 | ||||||
| 范月霞 | 680265611624 | ||||||
| 0701010004 | 卫生检疫监管科员 | 98.00 | 奴勒布勒·阿依提江 | 680235061812 | 2016年2月25日 | ||
| 吴灵燕 | 680265834522 | ||||||
| 马金凤 | 680265914119 | ||||||
| 0701011001 | 伊犁出入境检验检疫局都拉塔办事处 | 动物检疫监管科员 | 95.40 | 王彩蝶 | 680265821503 | 2016年2月26日 | |
| 0701011002 | 卫生检疫监管科员 | 105.40 | 赵远凤 | 680265515607 | |||
| 0701012002 | 阿拉山口出入境检验检疫局 | 财务管理科员 | 94.00 | 巴登花 | 680265312402 | 2016年2月25日 | |
| 牟杨 | 680265611502 | ||||||
| 0701012003 | 动物检疫监管科员 | 106.50 | 程田 | 680265913504 | 2016年2月25日 | ||
| 0701012004 | 轻纺检疫监管科员 | 113.40 | 萨黑拉·努尔恰利甫 | 680231262010 | 2016年2月26日 | ||
| 张米海 | 680237290904 | ||||||
| 张卿 | 680265613805 | ||||||
| 0701012006 | 综合行政科员 | 102.80 | 吴南仕 | 680231201816 | 2016年2月26日 | ||
| 王溶 | 680243141028 | ||||||
| 刘钰 | 680265424619 | ||||||
| 0701013001 | 喀什出入境检验检疫局 | 动物检疫监管科员 | 101.10 | 伊敏江·伊麦尔 | 680223143801 | 2016年2月26日 | |
| 朱婷 | 680265410705 | ||||||
| 0701013003 | 植物检疫监管科员 | 102.70 | 图尔罕·麦麦提伊敏 | 680265612704 | 2016年2月25日 | ||
| 0701013005 | 计算机管理科员 | 99.40 | 阿祖旦·阿迪力 | 297212130423 | 2016年2月25日 | 调剂 | |
| 阿不都艾尼·阿不都卡地尔 | 680231191306 | ||||||
| 0701013006 | 综合行政科员 | 92.90 | 帕提麦木·喀地热 | 680232130401 | 2016年2月26日 | ||
| 米娜依·米吉提 | 680251112306 | ||||||
| 董佩佩 | 680265319012 |
