4S店工资提成绩效管理方案
发布时间:2020-07-01 09:01:26 影响了: 人
4S店工资提成绩效管理方案
| 职 务 | 岗位及任务提成计算方法 |
| 基本工资+岗位职务+提成+手机话费+年终奖金 | |
| 售后经理(站长) | 2400基本工资+200岗位补助+服务站总产值*3% |
| 车间调度(主管) | 2400基本工资+100岗位补助+服务站总产值*2.5% |
| 客服主管(服务经理) | 2400基本工资+100岗位补助+服务站总产值*2% |
| 技术总监(总检师) | 2400基本工资+50岗位补助+服务站总产值*1% |
| 总检师 | 2400基本工资+50岗位补助+服务站总产值*1% |
| 信息回访员 | 1800基本工资+服务站总产值*1% |
| 机修班组长 | 1800元基本工资+100元(补助)+提成工资(班组当月完成现金产值在22000(含22000)元按3%提成,超出22000以上部分按4%提成,未完成22000部分按2%提成,班组当月完成索赔产值在22000(含22000)元按2%提成,超出22000部分按3%提成,未完成22000部分按1%)×0.4 |
| 机修二徒 | 1800元基本工资+提成工资(班组当月完成现金产值在22000(含22000)元按3%提成,超出22000以上部分按4%提成,未完成22000部分按2%班组当月完成索赔产值在22000(含22000)元按2%提成,超出22000部分按3%提成,未完成22000部分按1%)×0.2 |
| 机修组员 | 1200元基本工资+提成工资(班组当月完成现金产值在22000(含22000)元按3%提成,超出22000以上部分按4%提成,未完成22000部分按2%班组当月完成索赔产值在22000(含22000)元按2%提成,超出22000部分按3%提成,未完成22000部分按1%)×0.1 |
| 喷漆班组长 | 1800元基本工资+100元(补助)+提成工资(班组当月完成产值在24000(含24000)元按7%提成, 超出24000以上部分按8%提成,未完成24000部分按5%提成)×0.7 |
| 喷漆组员 | 1800元基本工资+提成工资(班组当月完成产值在24000(含24000)元按6%提成, 超出7000以上部分按7%提成,未完成24000部分按5%提成)×0.4 |
| 钣金组组长 | 1800元基本工资+100元(补助)+提成工资(班组当月完成现金产值在20000(含20000)元按6%提成,超出20000以上部分按7%提成,未完成20000部分按5%提成,班组当月完成索赔产值18000(含18000)按6%提成,超出18000部分按7%提成,未完成部分按5%)×0.4 |
| 钣金组员 | 1800元基本工资+提成工资(班组当月完成现金产值在20000(含20000)元按6%提成,超出20000以上部分按7%提成,未完成部分按5%提成,班组当月完成索赔产值18000(含18000)按5%提成,超出18000部分按6%提成,未完成部分按4%提成)×0.2 |
| 主索赔 | 1800基本工资+100岗位补助+提成工资(当月索赔产值180000(含180000)按1%提成,超出180000部分按1.5%提成,未完成部分按0.5%提成+额外索赔按2%提成+二级站索赔产值按0.3%提成,拒单额从次月索赔产值中扣除)*0.4 |
| 副索赔 | 1800元基本工资+提成工资(当月完成索赔额在180000(含180000)元按1%提成,超出180000以上部分按1.5%提成,未完成部分按0.5%提成,额外索赔按2%提成,二级站索赔产值按0.3%提成)*0.3 |
| 高级服务顾问 | 1800元基本工资+接车台次×0.8+接车产值×0.5% |
| 中级服务顾问 | 1800元基本工资+接车台次×0.5+接车产值×0.4% |
| 初级服务顾问 | 1800元基本工资+接车台数|*0.4+接车产值*0.3% |
| 配件经理 | 1800元基本工资+100岗位补助+月出库金额(成本)×0.6%×0.6 |
| 备件计划员 | 1800元基本工资+月出库金额(成本)×0.6%×0.5 |
| 配件管理员 | 1800元基本工资+月出库金额(成本)×0.6%×0.4 |
| 备注:员工试用期内及学徒不参与提成,按实际工资发放. | |
