员工末位淘汰考评汇总表
发布时间:2020-07-09 09:07:52 影响了: 人
| 员工末位淘汰 考评汇总表 |
|||||||||
| 序号 | 姓名 | 工号 | 职位 | 学历 | 员工自 评得分 |
员工互 评得分 |
课室主管 考评得分 |
考评综合总得分 (自评分*0.2+互评分*0.5+主管分*0.3) |
考评名次 |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 考评结论:本课根据对员工工作表现、能力、业绩等综合进行自评、互评、上评,确定末位淘汰员工 名,分别是: , | |||||||||
| 自 年 月 日起课室不再留用,申请退回集团人事课,请予以接纳。 | |||||||||
| 副总: | 经理: | 课长: | |||||||
