员工考勤表
发布时间:2020-07-04 08:47:55 影响了: 人
| 员工考勤表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称: | 考勤时间: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 出勤 | 员工确认 |
| 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
| 1 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| √ 出勤 | 〇 | 休假 | △ | 事假 | X | 旷工 | ≈ | 出差 | |||||||||||||||||||||||||||
