企业复工员工体温测量记录表
发布时间:2020-06-10 08:55:58 影响了: 人
| 员工体温测量记录表 | |||||||||||||||||||||||||
| ( )月 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 测量日期/温度 | |||||||||||||||||||||||
| 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | |||
| 1 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 2 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 3 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 4 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 5 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 6 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 7 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 8 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 9 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 10 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 11 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 12 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 13 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 14 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 15 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 16 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 17 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 18 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 19 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 20 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 21 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 22 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 23 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 24 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 25 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 员工日常体温测量记录表 | |||||||||||||||||||||||||
| ( )月 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 测量日期/温度 | |||||||||||||||||||||||
| 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | |||
| 26 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 27 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 28 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 29 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 30 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 31 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 32 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 33 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 34 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 35 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 36 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 37 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 38 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 39 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 40 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 41 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 42 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 43 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 44 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 45 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 46 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 47 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 48 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 49 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 50 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 51 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||
