2020企业固定资产盘点表
发布时间:2020-06-17 08:56:32 影响了: 人
| 固定资产盘点表 | |||||||||||||||
| 盘点截止日期: 年 月 日 | |||||||||||||||
| 序号 | 固定资产编号 | 资产名称 | 类别 | 购置日期 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 原价 | 使用状况 | 现使用部门 | 使用人 | 存放地点 | 资产保管状况 | 备注 |
| 1 | 1 | 台式电脑 | 办公用品 | 1820 | 1台 | 台 | 在使用 | 销售总监 | 李传友 | ||||||
| 2 | 2 | 台式电脑 | 办公用品 | TFT19W80PS | 1台 | 台 | 在使用 | 行政 | 史雪娟 | ||||||
| 3 | 3 | 台式电脑 | 办公用品 | 海悦0190B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售总监 | 邹金磊 | ||||||
| 4 | 4 | 台式电脑 | 办公用品 | 215LM0040 | 1台 | 台 | 在使用 | 前台 | 江雪妮 | ||||||
| 5 | 5 | 台式电脑 | 办公用品 | 海悦0185 | 1台 | 台 | 在使用 | 招聘 | 孙玲 | ||||||
| 6 | 6 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 包毕胜 | ||||||
| 7 | 7 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 张逸涵 | ||||||
| 8 | 8 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 汪蕊 | ||||||
| 9 | 9 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 王亚琼 | ||||||
| 10 | 10 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 荆春杰 | ||||||
| 11 | 11 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 赵亚楠 | ||||||
| 12 | 12 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 李利明 | ||||||
| 13 | 13 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 张治民 | ||||||
| 14 | 14 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 赵继宗 | ||||||
| 15 | 15 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 柳本梅 | ||||||
| 16 | 16 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 翟静 | ||||||
| 17 | 17 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 李健健 | ||||||
| 18 | 18 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 陶娟 | ||||||
| 19 | 19 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 许华强 | ||||||
| 20 | 20 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 陈乐 | ||||||
| 21 | 21 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 朱先德 | ||||||
| 22 | 22 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 陆晓君 | ||||||
| 23 | 23 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 江祺 | ||||||
| 24 | 24 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 薛辰 | ||||||
| 25 | 25 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 销售 | 严紫岚 | ||||||
| 26 | 26 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 常务助理 | 杨峰 | ||||||
| 27 | 27 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 人事 | 吴玉婷 | ||||||
| 28 | 28 | 台式电脑 | 办公用品 | DL2020-B | 1台 | 台 | 在使用 | 董事长 | 杨东 | ||||||
| 29 | a1 | 笔记本电脑 | 办公用品 | Thinkpad | 1台 | 台 | 在使用 | 销售总监 | 邹金磊 | ||||||
| 30 | a2 | 笔记本电脑 | 办公用品 | 峰锐V41c | 1台 | 台 | 在使用 | 销售经理 | 王晨 | ||||||
| 31 | a3 | 笔记本电脑 | 办公用品 | Thinkpad | 1台 | 台 | 在使用 | 销售经理 | 裴影 | ||||||
| 32 | a4 | 笔记本电脑 | 办公用品 | Thinkpad | 1台 | 台 | 在使用 | 销售经理 | 喻言 | ||||||
| 33 | a5 | 笔记本电脑 | 办公用品 | Thinkpad | 1台 | 台 | 在使用 | 销售总监 | 刘丽艳 | ||||||
| 34 | a6 | 笔记本电脑 | 办公用品 | Thinkpad | 1台 | 台 | 在使用 | 销售总监 | 严家俊 | ||||||
| 35 | a7 | 笔记本电脑 | 办公用品 | Thinkpad | 1台 | 台 | 在使用 | 常务助理 | 杨峰 | ||||||
| 36 | a8 | 笔记本电脑 | 办公用品 | Thinkpad | 1台 | 台 | 在使用 | 常务总监 | 程洁 | ||||||
| 37 | a9 | 笔记本电脑 | 办公用品 | Thinkpad | 1台 | 台 | 在使用 | 团队经理 | 吴如凤 | ||||||
| 38 | a10 | 笔记本电脑 | 办公用品 | Thinkpad | 1台 | 台 | 在使用 | 总经理 | 马标 | ||||||
| 39 | a11 | 笔记本电脑 | 办公用品 | Thinkpad | 1台 | 台 | 在使用 | 销售总监 | 唐秀 | ||||||
| 40 | b1 | ipad | 办公用品 | 苹果 | 1台 | 台 | 在使用 | 人事总监 | 李晓琳 | ||||||
| 41 | b2 | ipad | 办公用品 | 苹果 | 1台 | 台 | 在使用 | 人事总监 | 李晓琳 | ||||||
| 42 | b3 | ipad | 办公用品 | 苹果 | 1台 | 台 | 在使用 | 人事总监 | 李晓琳 | ||||||
| 43 | c1 | 打印机 | 办公用品 | 彩打与黑白 | 1台 | 台 | 在使用 | 所有人 | |||||||
| 44 | 1 | 销售椅 | 办公用品 | 59把 | 把 | 在使用 | |||||||||
| 45 | 2 | 培训椅 | 办公用品 | 59把 | 把 | 在使用 | |||||||||
| 46 | 3 | 木椅 | 办公用品 | 3把 | 把 | 在使用 | |||||||||
| 47 | 4 | 轮转椅 | 办公用品 | 11把 | 把 | 在使用 | |||||||||
| 48 | 5 | 总经理椅 | 办公用品 | 2把 | 把 | 在使用 | |||||||||
| 49 | 6 | 董事长椅 | 办公用品 | 1把 | 把 | 在使用 | |||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
