珠海出入境边防检查总站2018年国家公务员面试名单:珠海出入境边防检查总站
发布时间:2018-10-03 04:02:21 影响了: 人
公务员考试网权威发布珠海出入境边防检查总站2016年国家公务员面试名单,更多珠海出入境边防检查总站2016年国家公务员面试名单相关信息请访问公务员考试网。
《珠海出入境边防检查总站2016年国家公务员面试公告》现已公布,珠海出入境边防检查总站2016年国家公务员面试名单如下:
| 报考职位名称 | 报考职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试分数线 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 焦梦威 | 266270081124 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 胡彬 | 266221532330 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 王瑞丰 | 266221451009 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 李斌 | 266221481102 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 刘方正 | 266221291008 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 朱家成 | 266221351714 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 赖雯君 | 266244065419 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 窦嘉东 | 266221501801 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 邱金鑫 | 266221270319 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 李涵 | 266239392022 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 刘晓源 | 266221430901 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 梁成君 | 266244064825 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 张旭恒 | 266221180214 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 蒋晓宇 | 266221591614 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 孙绍言 | 266239101417 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 刘磊 | 266241182009 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 文颖梅 | 266244065823 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 孙秀文 | 266244065422 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 李晔 | 266239230301 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 王士满 | 266221370124 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0601266001 | 杨振雄 | 266270072429 | 129.100 |
| 边检站科员 | 0602266002 | 邓倩 | 266243171522 | 122.200 |
| 边检站科员 | 0602266002 | 曾立宏 | 266213140706 | 122.200 |
| 边检站科员 | 0602266002 | 李海成 | 266239133830 | 122.200 |
| 边检站科员 | 0602266002 | 张雾 | 266244065329 | 122.200 |
| 边检站科员 | 0602266002 | 汤蓉俊 | 266253096207 | 122.200 |
| 边检站科员 | 0602266002 | 于源 | 266237371508 | 122.200 |
| 边检站科员 | 0602266002 | 韩燕敏 | 266211331125 | 122.200 |
| 边检站科员 | 0602266002 | 苏帆 | 266244065012 | 122.200 |
| 边检站科员 | 0602266002 | 王佳怡 | 266223036006 | 122.200 |
| 边检站科员 | 0602266002 | 陈敏菡 | 266261022001 | 122.200 |
| 边检站科员 | 0602266002 | 汪瑜 | 266234049226 | 122.200 |
| 边检站科员 | 0602266002 | 梁晓璐 | 266244064919 | 122.200 |
| 边检站科员 | 0601266003 | 谢熙镇 | 266244065619 | 126.300 |
| 边检站科员 | 0601266003 | 俞新海 | 266244065217 | 126.300 |
| 边检站科员 | 0601266003 | 张霄 | 266261020316 | 126.300 |
| 边检站科员 | 0601266003 | 方小毛 | 266236051322 | 126.300 |
| 边检站科员 | 0601266003 | 佘国聪 | 266211331704 | 126.300 |
| 边检站科员 | 0601266003 | 苏扬洲 | 266244065427 | 126.300 |
| 边检站科员 | 0601266003 | 陈敬鹏 | 266235637817 | 126.300 |
| 边检站科员 | 0601266003 | 王会中 | 266244065324 | 126.300 |
| 边检站科员 | 0601266003 | 李康民 | 266244065120 | 126.300 |
| 边检站科员 | 0601266003 | 倪怀海 | 266244065121 | 126.300 |
| 边检站科员 | 0601266003 | 江俊钊 | 266244065317 | 126.300 |
| 边检站科员 | 0601266003 | 黄志文 | 266244065625 | 126.300 |
| 边检站科员 | 0601266004 | 许瑛琦 | 266265317011 | 125.000 |
| 边检站科员 | 0601266004 | 刘静雅 | 266243308404 | 125.000 |
| 边检站科员 | 0601266004 | 滕奕潼 | 266231092712 | 125.000 |
| 边检站科员 | 0601266004 | 罗梦玮 | 266243182206 | 125.000 |
| 边检站科员 | 0601266004 | 王雪姣 | 266237390711 | 125.000 |
| 边检站科员 | 0601266004 | 贺韵 | 266243305019 | 125.000 |
| 边检站科员 | 0601266004 | 蔡蒙蒙 | 266237743325 | 125.000 |
| 边检站科员 | 0601266004 | 程昱淞 | 266242202003 | 125.000 |
| 边检站科员 | 0601266004 | 陈晨 | 266239110503 | 125.000 |
| 边检站科员 | 0601266004 | 梁果 | 266243503112 | 125.000 |
| 边检站科员 | 0601266004 | 李阳 | 266211340929 | 125.000 |
| 边检站科员 | 0601266004 | 陈少冉 | 266213144230 | 125.000 |
| 边检站科员 | 0601266005 | 潘志强 | 266236232926 | 102.900 |
| 边检站科员 | 0601266005 | 邹建邦 | 266236651910 | 102.900 |
| 边检站科员 | 0601266005 | 陈彩霞 | 266244064912 | 102.900 |
| 边检站科员 | 0601266005 | 钟俊超 | 266236233120 | 102.900 |
| 边检站科员 | 0601266005 | 孙佳娜 | 266244065809 | 102.900 |
| 边检站科员 | 0601266005 | 胡鑫 | 266243218228 | 102.900 |
