当前位置:首页 > 申请书大全 > 2018全国大学排行榜_2018年中国民办大学排行榜150强名单
 

2018全国大学排行榜_2018年中国民办大学排行榜150强名单

发布时间:2018-10-22 04:39:18 影响了:
校园网权威发布2016年中国民办大学排行榜150强名单,更多2016年中国民办大学排行榜150强名单相关信息请访问校园生活网。

2016中国民办大学排行榜150强

  名次 学校名称 所在地区 总分 2016办学类型、等级和层次

  办学类型 星级排名 办学层次

  1 武昌首义学院 湖北 100.00 应用型 5星级 中国一流民办大学

  2 文华学院 湖北 99.81 应用型 5星级 中国一流民办大学

  3 山东英才学院 山东 99.65 应用型 5星级 中国一流民办大学

  4 西安欧亚学院 陕西 99.57 应用型 5星级 中国一流民办大学

  5 三亚学院 海南 99.52 应用型 5星级 中国一流民办大学

  6 山东协和学院 山东 99.48 应用型 5星级 中国一流民办大学

  7 吉林华桥外国语学院 吉林 99.45 应用型 5星级 中国一流民办大学

  8 西安外事学院 陕西 99.43 应用型 5星级 中国一流民办大学

  9 湖南涉外经济学院 湖南 99.32 应用型 5星级 中国一流民办大学

  10 江西科技学院 江西 99.14 应用型 5星级 中国一流民办大学

  11 北京城市学院 北京 99.08 应用型 5星级 中国一流民办大学

  12 西京学院 陕西 99.01 应用型 5星级 中国一流民办大学

  13 仰恩大学 福建 98.94 应用型 5星级 中国一流民办大学

  14 黄河科技学院 河南 98.89 应用型 5星级 中国一流民办大学

  15 西安翻译学院 陕西 98.65 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  16 上海建桥学院 上海 98.48 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  17 安徽新华学院 安徽 98.14 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  18 上海杉达学院 上海 98.02 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  19 宁波大红鹰学院 浙江 97.98 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  20 武汉工商学院 湖北 97.83 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  21 武汉东湖学院 湖北 97.77 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  22 武昌理工学院 湖北 97.51 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  23 南昌理工学院 江西 97.39 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  24 长沙医学院 湖南 97.17 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  25 河北传媒学院 河北 96.91 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  26 西安培华学院 陕西 96.89 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  27 武汉学院 湖北 96.69 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  28 河北科技学院 河北 96.48 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  29 汉口学院 湖北 96.46 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  30 辽宁对外经贸学院 辽宁 96.26 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  31 大连东软信息学院 辽宁 96.22 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  32 青岛滨海学院 山东 96.18 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  33 四川工商学院 四川 96.12 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  34 浙江树人学院 浙江 96.11 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  35 三江学院 江苏 95.97 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  36 黑龙江东方学院 黑龙江 95.79 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  37 郑州工业应用技术学院 河南 95.65 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  38 四川传媒学院 四川 95.63 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  39 武汉工程科技学院 湖北 95.62 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  40 重庆人文科技学院 重庆 95.60 应用型 4星级 中国高水平民办大学

  41 沈阳工学院 辽宁 95.47 应用型 3星级 中国知名民办大学

  42 广州商学院 广东 95.45 应用型 3星级 中国知名民办大学

  43 烟台南山学院 山东 95.10 应用型 3星级 中国知名民办大学

 

猜你想看
相关文章

Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网

工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3