当前位置:首页 > 述职报告 > 江苏省国家税务局2018年国家公务员面试递补人员公告_国家公务员是指哪些人员
 

江苏省国家税务局2018年国家公务员面试递补人员公告_国家公务员是指哪些人员

发布时间:2018-09-25 04:41:47 影响了:
公务员考试网权威发布江苏省国家税务局2016年国家公务员面试递补人员公告,更多江苏省国家税务局2016年国家公务员面试递补人员公告相关信息请访问公务员考试网。

因部分考生放弃面试资格,根据公务员录用工作有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人员:

职位名称及代码 面分数线 姓名 准考证号 面试时间
科员(一) 0701019001 122.40 戴璇 338232100514 3月5日
科员(二) 0701022002 132.50 程慧敏 338234112007 3月5日
科员(三) 0701023003 119.50 赵耀 338232068626 3月5日
科员(一) 0701024001 122.20 田源 338232068103 3月5日
科员(二) 0701024002 127.10 刘增伟 338232108901 3月5日
科员(一) 0701026001 130.80 柯菁菁 338231150601 3月5日
科员(五) 0701026005 132.60 蒋南雨 338232130513 3月5日
科员(三) 0701032003 123.80 刘双珲 338250161513 3月5日
科员(三) 0701033003 119.40 杨婧 338232091509 3月5日
科员(一) 0701038001 118.10 刘琦 338232068516 3月5日
魏畅 338262055815
科员(二) 0701038002 130.30 王肖寒 338232251514 3月5日
科员(二) 0701039002 122.40 丁林 338232301929 3月5日
科员(三) 0701039003 126.70 董晓雯 338234106925 3月5日
高晓梅 338237653116
张博伦 338242591804
科员(一) 0701040001 106.00 丁典 338232300213 3月5日
科员(二) 0701040002 121.30 王纯袖 338232099809 3月5日
科员(二) 0701041002 106.70 华富杰 338213103214 3月5日
科员(四) 0701041004 125.50 渠文娟 338232310908 3月5日
科员(一) 0701042001 117.60 谭洁 338232263724 3月5日
科员(二) 0701042002 122.70 李冉 338232262123 3月5日
科员(四) 0701042004 116.60 苗甜甜 338232262702 3月5日
科员(一) 0701044001 118.90 李寒 338232241316 3月5日
科员(四) 0701044004 119.00 余晓雪 338232250302 3月5日
科员(二) 0701045002 107.50 张敏怡 338232074308 3月6日
王慧 338232165223
科员(五) 0701045005 126.10 李可如 338232173604 3月6日
科员(五) 0701050005 119.50 王莎莎 338232061621 3月6日
李依芸 338232160212
科员(二) 0701051002 110.20 谢坤 338250220306 3月6日
科员(三) 0701051003 119.00 王心怡 338232130707 3月6日
科员(四) 0701051004 128.30 丁恺 338232213814 3月6日
科员(一) 0701057001 127.70 蔡雪燕 338232053317 3月5日
科员(二) 0701057002 128.90 王楠 338232163306 3月5日
科员(二) 0701058002 133.10 袁菲 338232074114 3月5日
科员(二) 0701059002 115.30 范静静 338234162426 3月5日
科员(一) 0701065001 114.30 王树玲 338212250229 3月6日
姚杰 338242325417
科员(四) 0701065004 123.20 沈永平 338232053906 3月6日
张湲湲 338232120111
何曦 338232348902
科员(一) 0701071001 112.40 袁佳 338244076010 3月6日
科员(一) 0701074001 118.30 孙敏 338231241330 3月6日
科员(三) 0701075003 109.10 蔡天姿 338232190116 3月6日
科员(二) 0701076002 124.90 刘清云 338232339909 3月5日
科员(五) 0701076005 123.40 续元妹 338232073302 3月5日
科员(六) 0701076006 116.30 陈泽庆 338232302023 3月5日
科员(三) 0701080003 116.00 刘亚伟 338232100715 3月5日
任炜埼 338232105720
科员(二) 0701082002 114.50 孔艺潼 338232177413 3月5日
科员(三) 0701082003 97.10 邵莹 338232100218 3月5日
孙嘉慧 338232263303
樊继梁 338232291214
周兰芝 338239100225
科员(二) 0701083002 113.30 程逸舒 338232312025 3月5日
孙娅雯 338232347526
科员(三) 0701083003 111.90 杨晞 338232302609 3月5日
科员(一) 0701084001 120.50 徐岩 338232260706 3月6日
科员(三) 0701089003 124.60 沈阳 338232100520 3月6日
王鹏 338232310718
科员(三) 0701091003 111.90 刘超 338231140417 3月6日
科员(四) 0701091004 102.90 伏学圆 338232314129 3月6日
科员(一) 0701100001 114.00 李伟 338232054923 3月6日
黄云云 338232069504
科员(一) 0701105001 116.20 于婷婷 338232082913 3月6日
邵慧宇 338232104620
科员(一) 0701106001 104.00 万海岳 338232060616 3月6日
乔迪 338232261928
科员(三) 0701106003 110.90 卞伟伟 338232334826 3月6日
科员(二) 0701116002 125.30 段晗冰 338235634516 3月6日
薛晓璐 338235636414
王舸 338237150619
科员(四) 0701123004 122.30 钱瑾 338232350821 3月5日
科员(一) 0701125001 122.70 赵舒晴 338232059213 3月5日
朱菡扬 338232336529
景茜茜 338232348029
吕楠楠 338237171403
科员(二) 0701125002 121.50 孙茹 338232313608 3月5日
唐建军 338232346324
科员(四) 0701125004 126.80 杨莹 338232111004 3月5日
科员(二) 0701129002 122.10 赵伟男 338232313127 3月6日
科员(三) 0701130003 115.70 邹榕 338232072604 3月6日
科员(三) 0701131003 117.50 刘蓓妮 338233107310 3月6日
张成亮 338243134602
科员(二) 0701132002 107.00 丁寒 338232302919 3月6日
科员(三) 0701132003 120.40 王婧 338232084517 3月6日
科员(三) 0701133003 101.70 姚耀 338232330707 3月6日
科员(二) 0701134002 123.80 苗梦颖 338232091929 3月6日
科员(一) 0701139001 115.00 胡姗姗 338232116717 3月6日
科员(二) 0701140002 124.40 徐小盼 338232113319 3月6日
科员(三) 0701141003 112.90 马莉 338232302709 3月6日
科员(四) 0702026004 131.00 任丽艳 338223090903 3月5日

请以上考生按照《江苏省国家税务局系统2016年度考试录用公务员面试公告》的要求,尽快准备有关材料,并按要求参加现场资格复审和面试(现场资格复审时提交所有材料的原件和复印件,复印件由招考机关留存,不再退还)。

联系电话:025-86634478。

 

猜你想看
相关文章

Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网

工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3