【四川出入境检验检疫局2018年国家公务员面试名单】四川出入境检验检疫局
发布时间:2018-10-12 04:23:24 影响了: 人
公务员考试网权威发布四川出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单,更多四川出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单相关信息请访问公务员考试网。
《四川出入境检验检疫局2016年国家公务员面试公告》现已公布,四川出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单如下:
| 职位名称 | 职位代码 | 面试 分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
| 机场办事处机电产品监管科员 | 0601001001 | 131.7 | 罗丹 | 673233383218 | 2016年2月25日 | |
| 余伯恺 | 673251058615 | |||||
| 王宝庆 | 673251070126 | |||||
| 机场办事处植物检疫监管科员 | 0601001002 | 124.4 | 张璐 | 673250212517 | ||
| 孙鹏 | 673251070823 | |||||
| 叶家运 | 673261180718 | |||||
| 陆运口岸办事处食品检验检疫副主任科员 | 0601002001 | 130.4 | 张琳静 | 673241263313 | ||
| 李慧勤 | 673251093128 | |||||
| 曹敬静 | 673251207606 | |||||
| 成都出入境检验检疫局机电产品检验监管副主任科员 | 0601003001 | 124.6 | 姜柯戎 | 673231151030 | ||
| 马聪 | 673237570605 | |||||
| 闵鹤 | 673242071627 | |||||
| 范梦阳 | 673250102807 | |||||
| 易佳鑫 | 673251076806 | |||||
| 夏荣英 | 673261011318 | |||||
| 成都出入境检验检疫局化矿产品检验监管副主任科员 | 0601003002 | 139.4 | 刘峰 | 673212160608 | ||
| 田东 | 673251105010 | |||||
| 薛康 | 673251120402 | |||||
| 成都出入境检验检疫局综合统计副主任科员 | 0601003003 | 125.8 | 闫文静 | 673241038517 | ||
| 顾攀 | 673244305423 | |||||
| 刘津铭 | 673251062414 | |||||
| 绵阳出入境检验检疫局卫生检疫监管科员 | 0701005001 | 123.1 | 刘人榕 | 673223143626 | 2016年2月25日 | |
| 熊辉 | 673251109506 | |||||
| 廖菡 | 673251160229 | |||||
| 王天昊 | 673251204618 | |||||
| 攀枝花出入境检验检疫局食品检验监管科员 | 0701006001 | 133.3 | 刘雨佳 | 673251052707 | ||
| 易媛媛 | 673251153913 | |||||
| 刘书伶 | 673253163316 | |||||
| 乐山出入境检验检疫局食品检验监管科员 | 0701007001 | 121.5 | 郑雪雯 | 673251098110 | ||
| 王小芹 | 673251142616 | |||||
| 彭允 | 673251153629 | |||||
| 广元出入境检验检疫局植物检疫监管科员 | 0701008001 | 118.3 | 许艳 | 673251063404 | ||
| 冷鹏 | 673251081511 | |||||
| 袁鸿林 | 673251156806 | |||||
| 宜宾办事处动植物检验检疫监管科员 | 0701009001 | 117.6 | 吴旭 | 673243131004 | ||
| 骆勇 | 673251112521 | |||||
| 熊玲 | 673253221222 | |||||
| 遂宁办事处动物检验检疫科员 | 0701010001 | 122.6 | 荣桂芬 | 673215230721 | ||
| 宋丽婷 | 673243306602 | |||||
| 王华 | 673251161221 | |||||
| 遂宁办事处财务管理科员 | 0701010002 | 121.1 | 宋洋 | 673251074712 | ||
| 胡羽 | 673251083113 | |||||
| 廖亚楠 | 673251144615 | |||||
| 德阳出入境检验检疫局食品检验监管科员 | 0701011001 | 130.8 | 吴绍军 | 673237543617 | ||
| 江敏 | 673251063008 | |||||
| 张雪萍 | 673251203914 |
