2018年全国理科二本大学排名 中国二本大学排名文科
发布时间:2018-11-01 04:35:06 影响了: 人
校园网权威发布2016年全国理科二本大学排名,更多2016年全国理科二本大学排名相关信息请访问校园生活网。
| 二本大学排名理科 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 105 | 深圳大学(省外一本) | 综合 |
| 2 | 112 | 天津师范大学 | 师范 |
| 3 | 114 | 安徽师范大学 | 师范 |
| 4 | 157 | 上海中医药大学 | 医药 |
| 5 | 157 | 河南农业大学 | 农林 |
| 6 | 165 | 广州大学(省外一本) | 综合 |
| 7 | 166 | 河南理工大学 | 理工 |
| 8 | 168 | 南京中医药大学 | 医药 |
| 9 | 168 | 河北农业大学 | 农林 |
| 10 | 176 | 兰州交通大学 | 理工 |
| 11 | 178 | 天津工业大学 | 理工 |
| 12 | 183 | 济南大学 | 综合 |
| 13 | 184 | 天津中医药大学 | 医药 |
| 14 | 187 | 安徽理工大学 | 理工 |
| 15 | 190 | 兰州理工大学 | 理工 |
| 16 | 191 | 温州医科大学 | 医药 |
| 17 | 191 | 河南师范大学 | 师范 |
| 18 | 193 | 杭州师范大学 | 师范 |
| 19 | 193 | 内蒙古农业大学 | 农林 |
| 20 | 197 | 河南工业大学 | 理工 |
| 21 | 198 | 天津理工大学 | 理工 |
| 22 | 198 | 四川师范大学 | 师范 |
| 23 | 203 | 上海海洋大学 | 农林 |
| 24 | 203 | 天津财经大学 | 财经 |
| 25 | 203 | 东北电力大学 | 理工 |
| 26 | 206 | 长春工业大学 | 理工 |
| 27 | 207 | 成都中医药大学 | 医药 |
| 28 | 207 | 安徽农业大学 | 农林 |
| 29 | 209 | 重庆交通大学 | 理工 |
| 30 | 209 | 内蒙古师范大学 | 师范 |
| 31 | 211 | 天津科技大学 | 理工 |
| 32 | 214 | 中国计量学院 | 理工 |
| 33 | 214 | 辽宁师范大学 | 师范 |
| 34 | 217 | 吉林农业大学 | 农林 |
| 35 | 219 | 桂林理工大学 | 理工 |
| 36 | 219 | 沈阳建筑大学 | 理工 |
| 37 | 223 | 安徽医科大学 | 医药 |
| 38 | 223 | 三峡大学 | 综合 |
| 39 | 227 | 曲阜师范大学 | 师范 |
| 40 | 227 | 西南科技大学 | 理工 |
| 41 | 227 | 河北医科大学 | 医药 |
| 42 | 227 | 云南民族大学 | 民族 |
| 43 | 232 | 江苏师范大学 | 师范 |
| 44 | 232 | 内蒙古工业大学 | 理工 |
| 45 | 238 | 南通大学 | 综合 |
| 46 | 238 | 湖北工业大学 | 理工 |
| 47 | 242 | 上海海事大学 | 理工 |
| 48 | 242 | 桂林电子科技大学 | 理工 |
| 49 | 242 | 安徽财经大学 | 财经 |
| 50 | 246 | 安徽工业大学 | 理工 |
| 51 | 248 | 山东财经大学 | 财经 |
| 52 | 251 | 重庆师范大学 | 师范 |
| 53 | 252 | 西北政法大学 | 政法 |
| 54 | 253 | 广西民族大学 | 民族 |
| 55 | 253 | 甘肃农业大学 | 农林 |
| 56 | 255 | 中国民航大学 | 理工 |
| 57 | 255 | 云南农业大学 | 农林 |
| 58 | 257 | 河北科技大学 | 理工 |
| 59 | 258 | 贵州师范大学 | 师范 |
| 60 | 259 | 东华理工大学 | 理工 |
| 61 | 261 | 重庆工商大学 | 财经 |
| 62 | 261 | 河南科技大学 | 理工 |
| 63 | 263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 |
| 64 | 263 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 |
| 65 | 266 | 江苏科技大学 | 理工 |
| 66 | 266 | 山东中医药大学 | 医药 |
| 67 | 268 | 浙江农林大学 | 农林 |
| 68 | 269 | 温州大学 | 综合 |
| 69 | 269 | 浙江财经大学 | 财经 |
| 70 | 271 | 烟台大学 | 综合 |
| 71 | 271 | 华东交通大学 | 理工 |
| 72 | 271 | 山西财经大学 | 财经 |
| 73 | 271 | 武汉工程大学 | 理工 |
| 74 | 275 | 重庆理工大学 | 理工 |
| 75 | 275 | 大连交通大学 | 理工 |
| 76 | 279 | 内蒙古科技大学 | 综合 |
| 77 | 279 | 山西师范大学 | 师范 |
| 78 | 281 | 南京财经大学 | 财经 |
| 79 | 281 | 海南师范大学 | 师范 |
| 80 | 281 | 云南财经大学 | 财经 |
| 81 | 285 | 广东财经大学 | 财经 |
| 82 | 285 | 成都信息工程学院 | 理工 |
| 83 | 288 | 上海工程技术大学 | 理工 |
| 84 | 288 | 西安石油大学 | 理工 |
| 85 | 288 | 山西农业大学 | 农林 |
| 86 | 291 | 常州大学 | 理工 |
| 87 | 291 | 河北经贸大学 | 财经 |
| 88 | 291 | 吉林师范大学 | 师范 |
| 89 | 294 | 广州医科大学 | 医药 |
| 90 | 295 | 西华大学 | 综合 |
| 91 | 295 | 大连工业大学 | 理工 |
| 92 | 297 | 北华大学 | 综合 |
| 93 | 297 | 昆明医科大学 | 医药 |
| 94 | 297 | 华北水利水电大学 | 理工 |
| 95 | 297 | 河南中医学院 | 医药 |
| 96 | 301 | 北京建筑大学 | 理工 |
| 97 | 301 | 上海电力学院 | 理工 |
| 98 | 301 | 西华师范大学 | 师范 |
| 99 | 301 | 山西医科大学 | 医药 |
| 100 | 305 | 广东技术师范学院 | 师范 |
| 101 | 307 | 山东建筑大学 | 理工 |
| 102 | 307 | 辽宁科技大学 | 理工 |
| 103 | 309 | 吉首大学 | 综合 |
| 104 | 310 | 宁夏医科大学 | 医药 |
| 105 | 310 | 河北联合大学 | 理工 |
| 106 | 310 | 太原科技大学 | 理工 |
| 107 | 313 | 西南民族大学 | 民族 |
| 108 | 313 | 辽宁中医药大学 | 医药 |
| 109 | 316 | 沈阳师范大学 | 师范 |
| 110 | 316 | 吉林化工学院 | 理工 |
| 111 | 318 | 天津商业大学 | 财经 |
| 112 | 318 | 浙江海洋学院 | 农林 |
| 113 | 318 | 西安工业大学 | 理工 |
| 114 | 321 | 北方工业大学 | 理工 |
| 115 | 321 | 长春大学 | 综合 |
| 116 | 321 | 吉林财经大学 | 财经 |
| 117 | 321 | 青海民族大学 | 民族 |
| 118 | 325 | 河北工程大学 | 理工 |
| 119 | 327 | 鲁东大学 | 综合 |
| 120 | 327 | 浙江中医药大学 | 医药 |
| 121 | 327 | 西北民族大学 | 民族 |
| 122 | 330 | 河南财经政法大学 | 财经 |
| 123 | 330 | 贵阳医学院 | 医药 |
| 124 | 332 | 淮北师范大学 | 师范 |
| 125 | 333 | 辽宁工业大学 | 理工 |
| 126 | 333 | 青海师范大学 | 师范 |
| 127 | 335 | 北京信息科技大学 | 理工 |
| 128 | 335 | 上海应用技术学院 | 理工 |
| 129 | 335 | 湖南工业大学 | 理工 |
| 130 | 340 | 广东海洋大学 | 农林 |
| 131 | 340 | 石家庄经济学院 | 财经 |
| 132 | 340 | 长春中医药大学 | 医药 |
| 133 | 343 | 沈阳理工大学 | 理工 |
| 134 | 343 | 西安工程大学 | 理工 |
| 135 | 345 | 贵阳中医学院 | 医药 |
| 136 | 345 | 贵州民族大学 | 民族 |
| 137 | 348 | 郑州轻工业学院 | 理工 |
| 138 | 348 | 西安财经学院 | 财经 |
| 139 | 350 | 大连海洋大学 | 农林 |
| 140 | 350 | 贵州财经大学 | 财经 |
| 141 | 353 | 沈阳化工大学 | 理工 |
| 142 | 355 | 北京联合大学 | 综合 |
| 143 | 355 | 徐州医学院 | 医药 |
| 144 | 355 | 大连大学 | 综合 |
| 145 | 355 | 北方民族大学 | 民族 |
| 146 | 355 | 商丘师范学院 | 师范 |
| 147 | 355 | 信阳师范学院 | 师范 |
| 148 | 363 | 聊城大学 | 综合 |
| 149 | 363 | 绍兴文理学院 | 师范 |
| 150 | 363 | 内蒙古民族大学 | 综合 |
| 151 | 366 | 渤海大学 | 综合 |
| 152 | 366 | 大连民族学院 | 民族 |
| 153 | 366 | 安徽工程大学 | 理工 |
| 154 | 369 | 中国青年政治学院 | 政法 |
| 155 | 369 | 青岛农业大学 | 农林 |
| 156 | 369 | 江西中医药大学 | 医药 |
| 157 | 372 | 北京服装学院 | 理工 |
| 158 | 372 | 广东金融学院 | 财经 |
| 159 | 372 | 南京工程学院 | 理工 |
| 160 | 372 | 中原工学院 | 理工 |
| 161 | 377 | 福建工程学院 | 理工 |
| 162 | 378 | 临沂大学 | 师范 |
| 163 | 378 | 广西中医药大学 | 医药 |
| 164 | 378 | 内蒙古医科大学 | 医药 |
| 165 | 381 | 安徽中医药大学 | 医药 |
| 166 | 383 | 乐山师范学院 | 师范 |
| 167 | 383 | 桂林医学院 | 医药 |
| 168 | 383 | 西南林业大学 | 农林 |
| 169 | 383 | 西安邮电大学 | 理工 |
| 170 | 387 | 上海立信会计学院 | 财经 |
| 171 | 387 | 广东医学院 | 医药 |
| 172 | 387 | 广西财经学院 | 财经 |
| 173 | 387 | 湖南工程学院 | 理工 |
| 174 | 387 | 合肥学院 | 理工 |
| 175 | 392 | 南京审计学院 | 财经 |
| 176 | 392 | 赣南师范学院 | 师范 |
| 177 | 394 | 内蒙古财经大学 | 财经 |
| 178 | 394 | 延安大学 | 综合 |
| 179 | 396 | 泰山医学院 | 医药 |
| 180 | 397 | 广东药学院 | 医药 |
| 181 | 397 | 苏州科技学院 | 理工 |
| 182 | 397 | 齐鲁工业大学 | 理工 |
| 183 | 400 | 北京农学院 | 农林 |
| 184 | 400 | 丽水学院 | 师范 |
| 185 | 400 | 四川理工学院 | 理工 |
| 186 | 403 | 甘肃中医学院 | 医药 |
| 187 | 403 | 南昌工程学院 | 理工 |
| 188 | 403 | 安徽建筑大学 | 理工 |
| 189 | 406 | 东莞理工学院 | 理工 |
| 190 | 406 | 河北科技师范学院 | 师范 |
| 191 | 406 | 遵义医学院 | 医药 |
| 192 | 409 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 |
| 193 | 409 | 江西科技师范大学 | 师范 |
| 194 | 412 | 沈阳大学 | 综合 |
| 195 | 412 | 辽宁石油化工大学 | 理工 |
| 196 | 412 | 厦门理工学院 | 理工 |
| 197 | 412 | 兰州商学院 | 财经 |
| 198 | 412 | 新乡医学院 | 医药 |
| 199 | 418 | 上海第二工业大学 | 理工 |
| 200 | 418 | 辽宁医学院 | 医药 |
| 201 | 418 | 云南中医学院 | 医药 |
| 202 | 421 | 川北医学院 | 医药 |
| 203 | 421 | 广西师范学院 | 师范 |
| 204 | 423 | 北京物资学院 | 财经 |
| 205 | 423 | 上海政法学院 | 政法 |
| 206 | 423 | 长春工程学院 | 理工 |
| 207 | 427 | 北京石油化工学院 | 理工 |
| 208 | 427 | 重庆科技学院 | 理工 |
| 209 | 427 | 衡阳师范学院 | 师范 |
| 210 | 427 | 湖南商学院 | 财经 |
