2018全球大学研究影响力排名揭晓|全球影响力国家排名
发布时间:2018-09-15 19:10:52 影响了: 人
校园网权威发布2016全球大学研究影响力排名揭晓,更多2016全球大学研究影响力排名揭晓相关信息请访问校园生活网。
| 排名 | 院校 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 6 | 华盛顿大学西雅图分校 | 美国 |
| 7 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 8 | 牛津大学 | 英国 |
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 11 | 密歇根大学 | 美国 |
| 12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 13 | 剑桥大学 | 英国 |
| 14 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
| 16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 17 | 杜克大学 | 美国 |
| 18 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 19 | 伦敦帝国学院 | 英国 |
| 20 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 21 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 22 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 23 | 加州理工学院 | 美国 |
| 24 | 西北大学 | 美国 |
| 25 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
