2017年中级经济师合格标准【2017年经济师合格标准均为84分!1月9日成绩公布】
发布时间:2018-12-08 05:04:37 影响了: 人
经济师考试网权威发布2017年经济师合格标准均为84分!1月9日成绩公布,更多2017年经济师合格标准均为84分!1月9日成绩公布相关信息请访问经济师考试网。
【导语】2017年经济师合格分数线已公布!2017年经济师考试查分入口将于2018年1月9日开通。各位考生朋友可以按以下方式查询,祝福大家都可以取得优异成绩,圆梦经济师!!
查询方式
2017年经济师考试成绩预计将于2018年1月9日起开始查询,成绩查询具体流程如下:
1、登录中国人事考试网(.cn/)。
2、点击左侧的成绩查询。
3、输入证件号码、姓名和验证码后即可查询成绩。
友情提醒:
·证件号码一般是身份证、准考证。
·查分期间人数较多,可能会存在网络不畅通现象,各位考生可以避开高峰期查询!
·初中级经济师考试每科均实行140分制,84分为成绩合格分数线。内蒙古、贵州、甘肃合格线略低于84分,具体以当地通知为准。
合格标准
| 各地2017年经济师考试合格标准 | |||
|---|---|---|---|
| 北京 | 合格标准84分 | 天津 | 合格标准84分 |
| 上海 | 合格标准84分 | 重庆 | 合格标准84分 |
| 广东 | 合格标准84分 | 浙江 | 合格标准84分 |
| 山东 | 合格标准84分 | 江西 | 合格标准84分 |
| 江苏 | 合格标准84分 | 安徽 | 合格标准84分 |
| 湖南 | 合格标准84分 | 湖北 | 合格标准84分 |
| 河南 | 合格标准84分 | 河北 | 合格标准84分 |
| 广西 | 合格标准84分 | 福建 | 合格标准84分 |
| 四川 | 合格标准84分 | 山西 | 合格标准84分 |
| 陕西 | 合格标准84分 | 贵州 | 合格标准84分 |
| 辽宁 | 合格标准84分 | 吉林 | 合格标准84分 |
| 黑龙江 | 合格标准84分 | 宁夏 | 合格标准84分 |
| 云南 | 合格标准84分 | 新疆 | 合格标准84分 |
| 青海 | 合格标准84分 | 甘肃 | 合格标准84分 |
| 内蒙古 | 合格标准84分 | 海南 | 合格标准84分 |
| 西藏 | 合格标准84分 | -- | -- |
| 2017年度经济专业技术资格考试合格标准 | ||
| 科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
| 经济基础知识(初级) | 140 | 84 |
| 工商管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 农业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 商业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 财政税收专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 金融专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 保险专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 运输经济(公路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 运输经济(水路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 运输经济(铁路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 运输经济(民航)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 人力资源管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 邮电经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 房地产经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 旅游经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 建筑经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 经济基础知识(中级) | 140 | 84 |
| 工商管理专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 农业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 商业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 财政税收专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 金融专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 保险专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 运输经济(公路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 运输经济(水路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 运输经济(铁路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 运输经济(民航)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 人力资源专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 邮电经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 房地产经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 旅游经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 建筑经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
