2020公司Excel工资表模版
发布时间:2020-06-08 16:30:27 影响了: 人
2020公司Excel工资表模版
| 工 资 发 放 表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位: 网络信息工程有限公司 | 上班天数截止日 | 所属月份: | x月份 | 发放日期: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 应发工资 | 其他应发 | 其他应扣 | 应扣部分(单位/个人承担社会保险) | 实发金额 | 签名 | |||||||||||||||||||||
| 基本工资 | 日工资 | 加班工资 | 绩效考核 | 小计 | 全勤奖 | 加班补贴 | 小计 | 缺勤扣款 | 迟到扣款 | 小计 | 养老保险 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 个人所得税 | 小计 | ||||||||||
| 日工资 | 工作日 | 天数 | 扣款 | 宿舍费 | 单位20% | 个人8% | 单位10% | 个人2%+3 | 单位1.5% | 个人0.5% | 单位0.4% | 单位0.8% | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 批准:__________________________________________ | 制表:__________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||
