公司常用工资表模板
发布时间:2020-06-12 16:35:55 影响了: 人
公司常用工资表模板
| ××××公司工资表 | ||||||||||||||||||||||
| xx年xx月xx日 | ||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 应发金额 | 应扣金额 | 实发工资 | 备 注 | 签收 | ||||||||||||||||
| 基本工资 | 绩效工资及奖金 | 其他 | 应发小计 | 考勤扣除 | 社保代缴扣除 | 其他扣款 | 应扣小计 | |||||||||||||||
| 基础工资 | 岗位补贴 | 加班费 | 岗位绩效工资 | 岗位绩效奖金 | 绩效评分 | 实际绩效工资及奖金 | 全勤奖 | 其他补贴 | 月应出勤天数 | 月实出勤天数 | 考勤扣薪小时 | 考勤扣款金额 | 社保公司部分 | 社保个人部分 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 合计大写(人民币) | ||||||||||||||||||||||
| 制表: | 复核: | 审批: | ||||||||||||||||||||
