当前位置:首页 > 人事文档 > 薪酬福利 > 公司员工12个月工资表模板
 

公司员工12个月工资表模板

发布时间:2020-06-22 16:32:54 影响了:

公司员工12个月工资表模板




 2020年02月工资表                                                                     
 填报单位:                                                              2      
员工编号  部门   姓名   岗位   工资部分   福利补贴   加班费   考勤扣款   工资总额   免征额   代缴五险一金             专项扣除  合计  当月扣除   应税所得额   代扣个税   实发工资   工资累计   扣除累计   前1个月个税累计 
 基本工资   奖金及提成   合计   午餐补贴   交通补贴   通讯补贴   出差补助   合计  养老保险 医疗保险 失业保险 住房公积金 上月调整  合计  子女教育 继续教育 房贷利息 房租 赡养父母
001  总经办   卢子1     10,000.00   5,000.00   15,000.00   400.00   200.00   200.00   -     800.00       15,800.00   5,000.00           -     -               -     5,000.00   10,800.00   324.00   31,276.00   31,600.00   10,000.00   324.00 
002  行政人事部   卢子2     15,000.00     15,000.00   400.00   200.00   200.00   -     800.00       15,800.00   5,000.00   1,200.00   300.00   75.00   1,050.00   -     2,625.00             -     7,625.00   10,800.00   245.25   31,354.75   31,600.00   15,250.00   245.25 
003  行政人事部   卢子3     30,000.00     30,000.00   400.00   200.00   200.00   -     800.00       30,800.00   5,000.00   2,400.00   600.00   150.00   2,100.00   -     5,250.00             -     10,250.00   25,800.00   973.50   60,626.50   61,600.00   20,500.00   616.50 
004  财务部   卢子4     20,000.00     20,000.00   400.00   200.00   200.00   -     800.00       20,800.00   5,000.00   1,600.00   400.00   100.00   1,400.00   -     3,500.00             -     8,500.00   15,800.00   369.00   41,231.00   41,600.00   17,000.00   369.00 
005  财务部   卢子5     8,000.00     8,000.00   400.00   200.00   200.00   -     800.00       8,800.00   5,000.00   640.00   160.00   40.00   560.00   -     1,400.00               6,400.00   3,800.00   72.00   17,528.00   17,600.00   12,800.00   72.00 
006  综合贸易部   卢子6     16,000.00     16,000.00   400.00   200.00   200.00   -     800.00       16,800.00   5,000.00   1,280.00   320.00   80.00   1,120.00   -     2,800.00               7,800.00   11,800.00   270.00   33,330.00   33,600.00   15,600.00   270.00 
007  综合贸易部   卢子7     10,000.00     10,000.00   400.00   200.00   200.00   -     800.00       10,800.00   5,000.00         700.00   -     700.00               5,700.00   5,800.00   153.00   21,447.00   21,600.00   11,400.00   153.00 
008  综合贸易部   卢子8     10,000.00     10,000.00   400.00   200.00   200.00   -     800.00       10,800.00   5,000.00   800.00   200.00   50.00   700.00   -     1,750.00               6,750.00   5,800.00   121.50   21,478.50   21,600.00   13,500.00   121.50 
合计        119,000.00   5,000.00   124,000.00   3,200.00   1,600.00   1,600.00   -     6,400.00   -     -     130,400.00   40,000.00   7,920.00   1,980.00   495.00   7,630.00   -     18,025.00   -     -     -     -     -     -     58,025.00   90,400.00   2,528.25   258,271.75   260,800.00   116,050.00   2,171.25 




文档下载《公司员工12个月工资表模板》


猜你想看
相关文章

Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网

工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3