qs排名 2018年QS世界大学排名出炉
发布时间:2018-09-26 04:46:08 影响了: 人
出国留学网权威发布2016年QS世界大学排名出炉,更多2016年QS世界大学排名出炉相关信息请访问出国留学网。
| 排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生得分 | 教师平均引用得分 | 国际学院分数 | 国际学生分数 | 总分 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.5 | 100 |
| 2 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | 100 | 98.6 | 100 | 99.9 | 76 | 98.7 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 100 | 100 | 99.5 | 99.9 | 97.6 | 72.8 | 98.6 |
| 5 | 加州理工学院 | 美国 | 99.8 | 89.6 | 100 | 100 | 90.2 | 85.2 | 97.9 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 99.9 | 96.3 | 93.8 | 91.5 | 73.4 | 81.6 | 94.6 |
| 11 | 普林斯顿大学 | 美国 | 100 | 98.5 | 92.9 | 100 | 47.2 | 68.2 | 94.4 |
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 | 100 | 100 | 100 | 71.3 | 89.9 | 65.5 | 92.2 |
| 16 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 97.2 | 74 | 100 | 84.9 | 96.6 | 71.2 | 91.9 |
| 17 | 康奈尔大学 | 美国 | 99.9 | 96.7 | 73.9 | 97.1 | 90.2 | 66 | 91.8 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 98.8 | 97.4 | 100 | 80.5 | 52.9 | 66.6 | 91.5 |
| 22 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 100 | 99.4 | 100 | 67 | 33 | 89.8 | 89.7 |
| 26 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 100 | 99.9 | 46.9 | 99.9 | 96.8 | 79.3 | 88.4 |
| 27 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 100 | 99.7 | 74.2 | 89.6 | 57.4 | 49 | 88.2 |
| 29 | 杜克大学 | 美国 | 96.4 | 84.6 | 99.8 | 85.4 | 57.4 | 87.9 | |
| 30 | 密歇根大学 | 美国 | 99.9 | 91.4 | 81.3 | 84.5 | 65.4 | 42.2 | 87.8 |
| 32 | 西北大学 | 美国 | 94 | 81.1 | 92.3 | 96.4 | 51.7 | 87.7 | |
| 44 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 美国 | 98 | 71.3 | 66.8 | 94.5 | 31.3 | 42.4 | 82.5 |
| 49 | 布朗大学 | 美国 | 81.9 | 71.2 | 81.7 | 96.6 | 49.4 | 66.2 | 81.5 |
| 53 | 纽约大学 | 美国 | 98.8 | 97.8 | 94.8 | 82.3 | 80.5 | ||
| 54 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 97.4 | 62.1 | 85.7 | 66.9 | 51.6 | 36.1 | 80.3 |
| 59 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 97.7 | 75.8 | 98.2 | 62.1 | 70 | 77.5 | |
| 62 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 88.1 | 83.9 | 99.9 | 99.3 | 76.8 | ||
| 65 | 华盛顿大学 | 美国 | 95.5 | 55.8 | 54.1 | 94.5 | 43.8 | 76.3 | |
| 77 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 98.5 | 85.8 | 97.5 | 74.5 | |||
| 79 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 美国 | 84.1 | 45.7 | 81.7 | 79.9 | 38.1 | 73.7 | |
