当前位置:首页 > 心得体会 > 驻马店中考体育评分标准 [2018河南驻马店中考体育评分标准]
 

驻马店中考体育评分标准 [2018河南驻马店中考体育评分标准]

发布时间:2018-10-06 04:07:41 影响了:
教育网权威发布2016河南驻马店中考体育评分标准,更多2016河南驻马店中考体育评分标准相关信息请访问教育网。

单项得分1000米(分.秒)立定跳远(米)
篮球运球
(秒)掷实心球(米)引体向上(次)800米(分.秒)立定跳远(米)
篮球运球
(秒)掷实心球(米)仰卧起坐(次/分钟)
1003′30〞2.50 9.412.4 22 3′24〞1.99 127.8 50
983"36""2.49 9.812.1 21 3′27〞1.98 12.37.7 49
963"38""2.47 10.411.5 20 3′29〞1.96 12.87.6 48
943"42""2.46 11.111.0 19 3′32〞1.95 13.47.5 47
923"46""2.43 11.910.3 18 3′35〞1.93 14.17.4 46
903′50〞2.41 12.89.6 17 3′38〞1.91 14.87.2 44
873′54〞2.38 13.29.4 16 3′42〞1.89 15.57.1 43
843′58〞2.35 13.79.0 15 3′46〞1.85 16.67.0 42
814′02〞2.31 14.38.6 14 3′50〞1.82 17.76.9 40
784′06〞2.26 15.18.2 13 3′54〞1.77 19.26.8 38
754"10〞2.21 15.87.7 12 3′58〞1.73 20.66.6 36
724′15〞2.17 16.47.4 11 4′03〞1.70 21.46.5 35
694′20〞2.12 17.46.9 10 4′08〞1.65 22.66.4 33
664′25〞2.07 18.36.5 9 4′13〞1.61 23.96.3 30
634′30〞2.00 19.65.9 8 4′18〞1.55 25.56.2 28
604"35〞1.93 20.85.3 7 4′23〞1.49 27.16.0 25
504′45〞1.91 21.65.0 5 4′30〞1.47 27.85.8 24
404′55〞1.87 22.94.6 4 4′37〞1.44 28.85.4 23
305′05〞1.83 24.14.2 3 4′44〞1.41 29.95.0 21
205′15〞1.78 25.83.6 2 4′51〞1.37 31.24.5 20
105"25〞1.73 27.43.0 1 5′00〞1.33 32.24.0 18

猜你想看
相关文章

Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网

工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3