国家民族事务委员会2018年国家公务员面试名单 国家民族事务委员会
发布时间:2018-10-10 04:06:13 影响了: 人
公务员考试网权威发布国家民族事务委员会2016年国家公务员面试名单,更多国家民族事务委员会2016年国家公务员面试名单相关信息请访问公务员考试网。
《国家民族事务委员会2016年国家公务员面试公告》现已公布,国家民族事务委员会2016年国家公务员面试名单如下:
| 职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓 名 | 准考证号 | 面试时间 | 备 注 |
| 政策法规司 政策法规处 (0401001001) | 123.6 | 邹璇 | 109111640105 | 2月27日 上午 | |
| 靳鹏飞 | 109141242724 | ||||
| 顾瑜 | 109111842028 | ||||
| 申晶晶 | 109141141422 | ||||
| 夏懿 | 109121100918 | ||||
| 监督检查司 创建活动指导处 (0401002001) | 130.9 | 王华 | 109111861630 | 2月27日 上午 | |
| 高雅 | 109134032502 | ||||
| 熊雅婷 | 109136021719 | ||||
| 袁丽 | 109139021730 | ||||
| 俞丹妮 | 109133121923 | ||||
| 经济发展司 统计监测处 (0401003001) | 115.7 | 李振 | 109111680302 | 2月27日 下午 | |
| 马帅 | 109111441520 | ||||
| 邵丽红 | 132133053222 | 调剂 | |||
| 梁雪娇 | 702113031921 | 调剂 | |||
| 经济发展司 民贸处 (0401003002) | 111.6 | 张玲 | 109113015826 | 2月27日 下午 | |
| 刘源 | 109111922223 | ||||
| 马磊 | 109111494205 | ||||
| 钱卓夫 | 109111271112 | ||||
| 教育科技司 综合处 (0401004001) | 134.5 | 丁承君 | 109142114008 | 2月27日 下午 | |
| 王芳 | 109146013827 | ||||
| 杨静 | 109113032819 | ||||
| 周晓舟 | 109134017615 | ||||
| 苗文彖 | 109132034514 | ||||
| 研究室研究一处 (0801005001) | 128.6 | 周遥强 | 109141022609 | 2月28日 上午 | |
| 朱珺 | 109144023325 | ||||
| 许颖 | 109142100315 | ||||
| 张煜锟 | 109122109203 | ||||
| 杨祥 | 109111642219 | ||||
| 研究室研究一处 (0801005002) | 118.8 | 马丁 | 109111942017 | 2月28日 上午 | |
| 张茜 | 109142114715 | ||||
| 张玉皎 | 109111641109 | ||||
| 肖人夫 | 109111660730 | ||||
| 李倩 | 109111651920 | ||||
| 研究室研究二处 (0801005003) | 122.4 | 姜越 | 109137022411 | 2月28日 上午 | |
| 王慧 | 109111490126 | ||||
| 杨贞 | 109161174205 | ||||
| 杨楠 | 109112061520 | ||||
| 魏铼 | 109131180722 | ||||
| 研究室研究二处 (0801005004) | 123.6 | 王斌 | 109111770313 | 2月28日 下午 | |
| 莫依依 | 109111690327 | ||||
| 窦雯璐 | 109111763814 | ||||
| 丁小珊 | 109111651028 | ||||
| 戴志洋 | 109143112917 | ||||
| 研究室研究四处 (0801005005) | 125.9 | 张頠頔 | 109122106109 | 2月28日 下午 | |
| 张银州 | 109111510524 | ||||
| 覃奕 | 109111492822 | ||||
| 黎沙 | 109132034112 | ||||
| 安然 | 109122104827 | ||||
| 研究室综合处 (0801005006) | 131.4 | 赵阳 | 109141017706 | 2月28日 下午 | |
| 尹晓静 | 109137051811 | ||||
| 张荣峰 | 109142104301 | ||||
| 张戴旭 | 109111760218 | ||||
| 史晓巍 | 109139041517 | 递补 |
