2018中国财经类大学排行榜 中国财经类大学排名
上海财大、中南财经政法大学和西南财大雄居2016中国财经类大学排行榜前三甲
报告显示,在艾瑞深中国校友会网2016中国大学排行榜700强中,上海财经大学雄居2016中国财经类大学排行榜榜首,是中国综合办学实力最强的财经类大学。中南财经政法大学列第二,西南财经大学居第三,中央财经大学列第四,对外经济贸易大学居第五,东北财经大学列第六,江西财经大学居第七,首都经济贸易大学列第八,浙江工商大学列第九,天津财经大学居第十。在2016中国财经类独立学院排行榜中,云南师范大学商学院、西南财经大学天府学院、山西大学商务学院、广东财经大学华商学院和广东外语外贸大学南国商学院名列前五强。在2016中国财经类民办大学排行榜中,西安欧亚学院、武汉学院、辽宁对外经贸学院、广州商学院和海口经济学院名列前五强。
上海财经大学荣膺2016中国五星级大学,跻身世界知名大学、中国一流大学
在最新2016中国两岸四地大学排行榜中,上海财经大学荣膺2016中国五星级大学,跻身世界知名大学、中国一流大学队列。西安欧亚学院荣获2016中国五星级独立学院,跻身中国一流独立学院队列。云南师范大学商学院荣获2016中国五星级民办大学,跻身中国一流民办大学队列。中南财经政法大学、西南财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学和东北财经大学等高校荣膺2016中国四星级大学,跻身中国高水平大学队列。
2016中国财经类大学排行榜
名次 学校名称 所在地区 总分 2016排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
1 上海财经大学 上海 64.96 64 5星级 中国一流大学
2 中南财经政法大学 湖北 64.32 76 4星级 中国高水平大学
3 西南财经大学 四川 64.27 77 4星级 中国高水平大学
4 中央财经大学 北京 63.99 82 4星级 中国高水平大学
5 对外经济贸易大学 北京 63.77 90 4星级 中国高水平大学
6 东北财经大学 辽宁 63.05 115 4星级 中国高水平大学
7 江西财经大学 江西 62.26 152 3星级 中国知名大学
8 首都经济贸易大学 北京 62.23 153 3星级 中国知名大学
9 浙江工商大学 浙江 61.69 200 3星级 中国知名大学
10 天津财经大学 天津 61.57 211 2星级 区域高水平大学
11 北京工商大学 北京 61.52 218 2星级 区域高水平大学
12 安徽财经大学 安徽 61.41 242 2星级 区域高水平大学
13 山西财经大学 山西 61.31 258 1星级 区域知名大学
14 云南财经大学 云南 61.29 262 1星级 区域知名大学
15 山东财经大学 山东 61.25 268 2星级 区域高水平大学
16 上海对外经贸大学 上海 61.23 272 1星级 区域知名大学
17 南京财经大学 江苏 61.21 274 1星级 区域知名大学
18 哈尔滨商业大学 黑龙江 61.19 279 1星级 区域知名大学
19 广东财经大学 广东 61.18 283 1星级 区域知名大学
20 河北经贸大学 河北 61.09 301 1星级 区域知名大学
20 浙江财经大学 浙江 61.09 301 1星级 区域知名大学
22 吉林财经大学 吉林 61.05 311 1星级 区域知名大学
23 河南财经政法大学 河南 60.96 328 1星级 区域知名大学
24 贵州财经大学 贵州 60.95 331 1星级 区域知名大学
24 天津商业大学 天津 60.95 331 1星级 区域知名大学
26 石家庄经济学院 河北 60.89 348 1星级 区域知名大学
27 广东金融学院 广东 60.79 373 1星级 区域知名大学
28 上海立信会计学院 上海 60.78 375 1星级 区域知名大学
28 西安财经学院 陕西 60
