大连海关各处处长名单 [大连海关2018年国家公务员面试名单]
发布时间:2018-10-19 04:14:25 影响了: 人
公务员考试网权威发布大连海关2016年国家公务员面试名单,更多大连海关2016年国家公务员面试名单相关信息请访问公务员考试网。
《大连海关2016年国家公务员面试公告》现已公布,大连海关2016年国家公务员面试名单如下:
| 职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
| 技术处管理工作0501001001 | 111.5 | 杨乔乔 | 509121081010 | 2月25日 | |
| 魏惠梅 | 509121730123 | ||||
| 张泽明 | 509121731404 | ||||
| 张云飞 | 509132040217 | 递补 | |||
| 赵志洋 | 509132232521 | ||||
| 驻邮局办事处监管工作0701002001 | 128.5 | 关学宜 | 509221212221 | 2月25日 | |
| 梁宁 | 509237250605 | ||||
| 刘欣 | 509246022625 | ||||
| 大连港湾海关监管工作0701003001 | 135.3 | 张玮 | 509221820123 | 2月25日 | |
| 王艺潼 | 509221830821 | ||||
| 姜心荣 | 509221890705 | ||||
| 庄河海关监管工作0701004001 | 117.5 | 姜翀 | 509221891426 | 2月25日 | |
| 袁源 | 509222144309 | ||||
| 金银花 | 509239331112 | ||||
| 丹东海关监管工作0701005001 | 127.0 | 倪旭怡 | 509211834410 | 2月25日 | 递补 |
| 李雅楠 | 509221152229 | ||||
| 陈虹宇 | 509221480215 | ||||
| 大东港海关监管工作0701006001 | 132.7 | 文晓晓 | 509214140407 | 2月25日 | |
| 齐佳楠 | 509221161820 | ||||
| 尹欢 | 509222125128 | ||||
| 盘锦海关筹备处监管工作0701007001 | 97.2 | 周皓然 | 509221201012 | 2月25日 | |
| 大连港湾海关缉私分局缉私工作(一)0701008001 | 102.0 | 刘蓓 | 331213150205 | 2月25日 | 调剂 |
| 赵佳佳 | 366213141323 | 调剂 | |||
| 冷华龙 | 509265912311 | ||||
| 大连港湾海关缉私分局缉私工作(三)0701008003 | 132.0 | 王晟尧 | 509221850220 | 2月25日 | |
| 陈磊 | 509237330903 | ||||
| 王鑫 | 509237411728 | ||||
| 大窑湾海关缉私分局缉私工作(三)0701009003 | 132.8 | 王鸿鸣 | 509221231606 | 2月25日 | |
| 焦伟健 | 509221501607 | ||||
| 赵骏 | 509270081523 | ||||
| 大窑湾海关缉私分局缉私工作(四)0701009004 | 111.6 | 朱信富 | 509211990424 | 2月25日 | |
| 韩佳成 | 509221331321 | ||||
| 杨一胤 | 509221890807 | ||||
| 白东易 | 509270074910 | ||||
| 王泓为 | 509270080812 | ||||
| 韩宇 | 509270101422 | ||||
| 大窑湾海关缉私分局缉私工作(五)0701009005 | 120.7 | 赵耀 | 509221751023 | 2月25日 | 递补 |
| 鲍枫 | 509221830114 | ||||
| 吴欣邦 | 509221900626 | ||||
| 丹东海关缉私分局缉私工作0701010001 | 118.1 | 赵永欣 | 509221201928 | 2月25日 | |
| 李佳奇 | 509221740405 | ||||
| 张宁 | 509270100220 | ||||
| 鲅鱼圈海关缉私分局缉私工作(一)0701011001 | 124.9 | 张大印 | 509221211914 | 2月25日 | |
| 陆政诗 | 509221791501 | ||||
| 赵赫 | 509221880413 | ||||
| 鲅鱼圈海关缉私分局缉私工作(二)0701011002 | 117.7 | 闫帅岗 | 509213141610 | 2月25日 | |
| 张迪 | 509214124501 | ||||
| 张玉聘 | 509221590802 | ||||
| 贾岚 | 509221602005 | 递补 | |||
| 刘洪霞 | 509221810506 | ||||
| 贾永杰 | 509237450910 | ||||
| 大连港湾海关缉私分局缉私工作(二)0701008002 | 122.5 | 李晓萱 | 509221502319 | 2月26日 | |
| 高峰 | 509221800515 | ||||
| 梅育豪 | 509270082203 | ||||
| 大连港湾海关缉私分局缉私工作(四)0701008004 | 130.5 | 刘金明 | 509221190925 | 2月26日 | |
| 郑方园 | 509221890306 | ||||
| 肖瑜 | 509234092617 | ||||
| 大窑湾海关缉私分局缉私工作(一)0701009001 | 108.1 | 张添皓 | 509212240722 | 2月26日 | |
| 谭希超 | 509221840422 | ||||
| 丛蕾 | 509232263823 | ||||
| 大窑湾海关缉私分局缉私工作(二)0701009002 | 129.3 | 张岩 | 509213081126 | 2月26日 | |
| 马京献 | 509221801818 | 递补 | |||
| 周煜栋 | 509237800424 | ||||
| 隶属海关海关业务0701012001 | 120.9 | 门卓强 | 509221191717 | 2月26日 | |
| 徐梓峻 | 509221271229 | ||||
| 李昊 | 509221811628 | ||||
| 孙熔泽 | 509231100823 | ||||
| 程群 | 509231200525 | ||||
| 胡乃月 | 509231210524 | ||||
| 韩晓宇 | 509231220110 | ||||
| 王铭 | 509231250722 | ||||
| 宋琦 | 509231250928 | ||||
| 董家义 | 509231251021 | ||||
| 付德天 | 509231251924 | ||||
| 丁义朋 | 509231271325 |
