当前位置:首页 > 演讲稿 > 2018年福建厦门大学考研分数线(双证专业学位)_2018在职研究生双证
 

2018年福建厦门大学考研分数线(双证专业学位)_2018在职研究生双证

发布时间:2018-09-17 03:39:38 影响了:
考研网权威发布2016年福建厦门大学考研分数线(双证专业学位),更多2016年福建厦门大学考研分数线(双证专业学位)相关信息请访问考研网。

全日制双证专业学位分数线
经济类专业学位硕士[025](不含审计[0257]):金融[0251](金融系全日制方向)、金融[0251](王亚南经济研究院)、应用统计[0252]、税务[0253](全日制方向)、国际商务[0254]、保险[0255]、资产评估[0256] 55 55 90 90 360  
法律(非法学)[035101]、法律(法学)[035102]、社会工作(全日制方向)[0352] 55 55 90 90 345  
汉语国际教育[0453] 55 55 90 90 360  
新闻与传播[0552]、日语笔译(全日制方向)[055105]、日语口译(全日制方向)[055106] 55 55 90 90 360  
英语笔译(全日制方向)[055101]、英语口译(全日制方向)[055102] 55 55 90 90 380  
文物与博物馆[0651] 50 50 180   330  
工程[0852]、建筑学[0851] 50 50 80 80 310  
临床医学[1051]、公共卫生[1053] 40 40 150   300  
会计[1253]、审计[0257]   55 120   230  

新东方网校推荐:2016年考研复试课程实战特训班!!点击进入免费试听>>

猜你想看
相关文章

Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网

工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3