【2018CWUR世界大学综合排名】2018世界大学综合排名
发布时间:2018-10-11 04:26:43 影响了: 人
出国留学网权威发布2016CWUR世界大学综合排名,更多2016CWUR世界大学综合排名相关信息请访问出国留学网。
| 001 | 哈佛大学 | 美国 | Harvard University | |
| 002 | 斯坦福大学 | 美国 | Stanford University | |
| 003 | 麻省理工学院 | 美国 | Massachusetts Institute of Technology | |
| 004 | 剑桥大学 | 英国 | University of Cambridge | |
| 005 | 牛津大学 | 英国 | University of Oxford | |
| 006 | 哥伦比亚大学 | 美国 | Columbia University | |
| 007 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | University of California Berkeley | |
| 008 | 芝加哥大学 | 美国 | University of Chicago | |
| 009 | 普林斯顿大学 | 美国 | Princeton University | |
| 010 | 康奈尔大学 | 美国 | Cornell University | |
| 011 | 耶鲁大学 | 美国 | Yale University | |
| 012 | 加州理工学院 | 美国 | California Institute of Technology | |
| 013 | 东京大学 | 日本 | University of Tokyo | |
| 014 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | University of Pennsylvania | |
| 015 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | University of California--Los Angeles | |
| 016 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | Johns Hopkins University | |
| 017 | 京都大学 | 日本 | Kyoto University | |
| 018 | 纽约大学 | 美国 | New York University | |
| 019 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | University of Michigan--Ann Arbor | |
| 021 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | University of California--San Diego | |
| 022 | 西北大学 | 美国 | Northwestern University | |
| 023 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | Hebrew University of Jerusalem | |
| 024 | 首尔国立大学 | 韩国 | Seoul National University | |
| 025 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | University of Wisconsin-Madison | |
| 026 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | University of California San Francisco | |
| 027 | 伦敦大学学院 | 英国 | University College London | |
| 028 | 杜克大学 | 美国 | Duke University | |
| 029 | 洛克菲勒大学 | 美国 | The Rockefeller University | |
| 030 | 德克萨斯大学奥斯汀 | 美国 | University of Texas--Austin | |
| 031 | 华盛顿大学 | 美国 | University of Washington | |
| 032 | 多伦多大学 | 加拿大 | University of Toronto St.George | |
| 033 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | University of Illinois--Urbana-Champaign | |
| 034 | 庆应义塾大学 | 日本 | Keio University | |
| 035 | 帝国理工学院 | 英国 | Imperial College London | |
| 036 | 巴黎综合理工学校 | 法国 | École Polytechnique |
