黑龙江出入境检验检疫局 黑龙江出入境检验检疫局2018年国家公务员面试名单
发布时间:2018-10-13 05:25:07 影响了: 人
公务员考试网权威发布黑龙江出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单,更多黑龙江出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单相关信息请访问公务员考试网。
《黑龙江出入境检验检疫局2016年国家公务员面试公告》现已公布,黑龙江出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单如下:
| 职位名称及代码 | 面试 分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试 时间 | 备注 |
| 哈尔滨出入境检验检疫局检务岗位科员(0601000001) | 126.8 | 王雨思 | 654221783227 | 2016年 2月27日 | |
| 胡小宇 | 654223131804 | ||||
| 陈达 | 654223132127 | ||||
| 哈尔滨出入境检验检疫局植物检疫监管科员(0601000002) | 129.3 | 吴文卉 | 654211732830 | 2016年 2月27日 | |
| 孙悦纳 | 654215700306 | ||||
| 张睿 | 654237748227 | ||||
| 哈尔滨出入境检验检疫局农业机械检验监管科员(0601000003) | 117.5 | 于海涛 | 654223132120 | 2016年 2月27日 | |
| 刘国正 | 654237692019 | ||||
| 陈光 | 654265830218 | ||||
| 哈尔滨出入境检验检疫局工业品检验监管科员(0601000004) | 129.5 | 朱柏勋 | 654223131924 | 2016年 2月27日 | |
| 王文彦 | 654231230616 | ||||
| 安岩 | 654237321408 | ||||
| 黑龙江出入境检验检疫局哈尔滨机场办事处动物检疫监管科员(0701001001) | 128.5 | 杨洁雪 | 654223131324 | 2016年 2月27日 | |
| 夏广盈 | 654223131805 | ||||
| 朱佳毅 | 654223132317 | ||||
| 黑龙江出入境检验检疫局哈尔滨机场办事处食品检验监管科员(0701001002) | 132.6 | 刘思聪 | 654221280320 | 2016年 2月27日 | |
| 迟科媛 | 654223131109 | ||||
| 姚迪 | 654223132710 | ||||
| 绥芬河出入境检验检疫局财务岗位科员(0701002001) | 111.5 | 黄士玉 | 654223131011 | 2016年 2月27日 | |
| 王睿梓 | 654223131227 | ||||
| 于海娟 | 654223131717 | ||||
| 绥芬河出入境检验检疫局食品检验检疫监管科员(0701002002) | 114.7 | 孙恩强 | 654223131215 | 2016年 2月27日 | |
| 郑家昕 | 654223131616 | ||||
| 邴跃 | 654223131908 | ||||
| 绥芬河出入境检验检疫局检务岗位科员(0701002003) | 97.3 | 吕金凤 | 654223132424 | 2016年 2月27日 | |
| 宋占强 | 654223132523 | ||||
| 孙晓璐 | 654223132614 | ||||
| 黑河出入境检验检疫局工业品检验监管科员(0701003001) | 130.4 | 宁禹 | 654223131623 | 2016年 2月27日 | |
| 曲秋璇 | 654223132112 | ||||
| 刘爱阳 | 654223132423 | ||||
| 黑河出入境检验检疫局食品粮食检疫监管科员(0701003002) | 110.8 | 刘群凤 | 654223130822 | 2016年 2月27日 | |
| 程琳琳 | 654223131430 | ||||
| 范迪 | 654223132412 | ||||
| 齐齐哈尔出入境检验检疫局卫生检疫监管科员(0701004001) | 118.6 | 于慧 | 654223131415 | 2016年 2月27日 | |
| 王磊 | 654223131729 | ||||
| 冀翼 | 654223131903 | ||||
| 牡丹江出入境检验检疫局综合科员(0701005001) | 124.2 | 陈艺中 | 654223131026 | 2016年 2月27日 | |
| 盛夏 | 654223131203 | ||||
| 单成功 | 654223131318 | ||||
| 牡丹江出入境检验检疫局植物检疫监管科员(0701005002) | 123.9 | 付蔷 | 654221340611 | 2016年 2月27日 | |
| 曹聪 | 654223131224 | ||||
| 郝璐 | 654223131526 | ||||
| 佳木斯出入境检验检疫局卫生检疫监管科员(0701006001) | 114.3 | 孟娇 | 654223131301 | 2016年 2月27日 | |
| 刘书睿 | 654223131409 | ||||
| 陈雅坤 | 654223132510 | ||||
| 东宁出入境检验检疫局农畜食品检疫科员(0701007001) | 128.4 | 彭继涛 | 654223130908 | 2016年 2月27日 | |
| 李淼 | 654223132019 | ||||
| 范家瑞 | 654223134312 | ||||
| 东宁出入境检验检疫局卫生检疫科员(0701007002) | 115.4 | 王炎炎 | 654212260101 | 2016年 2月27日 | |
| 朱佳莹 | 654223133422 | ||||
| 王志东 | 654237671913 | ||||
| 大庆出入境检验检疫局卫生检疫监管科员(0701008001) | 118.1 | 孙燕 | 654221750328 | 2016年 2月28日 | |
| 赵荟媛 | 654223133025 | ||||
| 肖景元 | 654223133521 | ||||
| 鹤岗出入境检验检疫局卫生检疫科员(0701009001) | 92.4 | 许宏宇 | 654223132908 | 2016年 2月28日 | |
| 綦瑾 | 654223133428 | ||||
| 邱剑奇 | 654233741206 | ||||
| 同江出入境检验检疫局网络管理科员(0701010001) | 131.2 | 陈江东 | 654214170121 | 2016年 2月28日 | |
| 李承霖 | 654214220225 | ||||
| 刘强 | 654233239527 | ||||
| 同江出入境检验检疫局文秘岗位科员(0701010002) | 103.1 | 程瑶 | 654223133027 | 2016年 2月28日 | |
| 石昆廷 | 654223133603 | ||||
| 鞠宗泽 | 654223134502 | ||||
| 同江出入境检验检疫局食品检验监管科员(0701010003) | 108.1 | 关忠 | 654223133203 | 2016年 2月28日 | |
| 冷帅辰 | 654223134007 | ||||
| 王菲 | 654232282410 | ||||
| 同江出入境检验检疫局卫生检疫监管科员(0701010004) | 96.2 | 郭学文 | 654221880408 | 2016年 2月28日 | |
| 王绍骏 | 654223132905 | ||||
| 魏智宇 | 654223133707 | ||||
| 虎林出入境检验检疫局食品检验监管科员(0701011001) | 113.8 | 吕丹丹 | 654223132724 | 2016年 2月28日 | |
| 王倩玉 | 654223132830 | ||||
| 程晓雨 | 654223133829 | ||||
| 密山出入境检验检疫局食品检验科员(0701012001) | 128.4 | 许爽 | 654223132817 | 2016年 2月28日 | |
| 付俊美 | 654223134015 | ||||
| 李婕 | 654243044118 | ||||
| 抚远出入境检验检疫局植物检疫监管科员(0701013001) | 127.9 | 崔宇菲 | 654223133412 | 2016年 2月28日 | |
| 刘思涛 | 654223133902 | ||||
| 孙靖松 | 654223134228 | ||||
| 饶河出入境检验检疫局植物检疫监管科员(0701014001) | 116.0 | 钏锦霞 | 654211603828 | 2016年 2月28日 | |
| 王小奇 | 654222130613 | ||||
| 郑芸樱 | 654235092914 | ||||
| 张行 | 654241054411 | ||||
| 萝北出入境检验检疫局卫生检疫监管科员(0701015001) | 95.4 | 陈丽莉 | 654221501120 | 2016年 2月28日 | |
| 张丽颖 | 654223132919 | ||||
| 王曼曼 | 654223134108 | ||||
| 伊春出入境检验检疫局食品检验监管科员(0701016001) | 125.0 | 张扬 | 654223133014 | 2016年 2月28日 | |
| 程伟 | 654223133207 | ||||
| 王洪玲 | 654223134418 | ||||
| 黑龙江出入境检验检疫局富锦办事处化工产品检验科员(0701017001) | 125.8 | 宋鹏 | 654223132909 | 2016年 2月28日 | |
| 张琳 | 654223134222 | ||||
| 李丽丽 | 654223134324 | ||||
| 黑龙江出入境检验检疫局逊克办事处植物检疫监管科员(0701018001) | 123.5 | 王朋 | 654223133821 | 2016年 2月28日 | |
| 裴思聪 | 654223134309 | ||||
| 沈红玉 | 654223134503 | ||||
| 黑龙江出入境检验检疫局绥芬河综合保税区办事处食品检验检疫监管科员(0701019001) | 117.1 | 王文禄 | 654223133009 | 2016年 2月28日 | |
| 王勃 | 654223134126 | ||||
| 张振山 | 654223134212 |
