当前位置:首页 > 演讲稿 > [2018理科类大学排名]全球大学排名
 

[2018理科类大学排名]全球大学排名

发布时间:2018-10-28 04:25:02 影响了:
校园网权威发布2016理科类大学排名,更多2016理科类大学排名相关信息请访问校园生活网。

排序 学校名称(查分数) 全国排名 地区 地区排名 总分 人才培养 科学研究 社会影响 星级排名
1 北京大学 1 北京 1 100 100 100 100 6星级
2 清华大学 2 北京 2 98.23 97.15 99.68 98.57 6星级
3 复旦大学 3 上海 1 82.22 83.26 81.22 81.32 5星级
4 武汉大学 4 湖北 1 81.88 82.01 81.48 82.23 5星级
5 中国人民大学 5 北京 3 81.67 82.56 79.9 82.38 6星级
6 浙江大学 6 浙江 1 81.66 81.73 82.33 80.4 5星级
7 上海交通大学 7 上海 2 81.44 81.75 82.29 79.32 5星级
8 南京大学 8 江苏 1 80.87 81.13 79.83 81.97 5星级
9 中国科学技术大学 9 安徽 1 75.88 75.55 76.86 75.13 6星级
10 国防科学技术大学 10 湖南 1 75.75 74.08 81.45 70.56 6星级
11 吉林大学 11 吉林 1 75.68 78.41 74.66 70.66 5星级
12 北京师范大学 12 北京 4 75.31 75.02 75.36 75.97 5星级
13 南开大学 13 天津 1 75.08 74.78 76.77 73.09 5星级
14 中山大学 14 广东 1 75.07 75.4 74.79 74.69 5星级
15 四川大学 15 四川 1 75.04 76.74 74.12 72.39 5星级
16 华中科技大学 16 湖北 2 74.98 76.72 74.43 71.63 5星级
17 西安交通大学 17 陕西 1 74.31 75.16 73.77 73.1 5星级
18 同济大学 18 上海 3 73.07 74.64 68.61 76.51 5星级
19 中南大学 19 湖南 2 73.02 74.33 71.68 72 5星级
20 哈尔滨工业大学 20 黑龙江 1 72.74 74.57 70.17 72.43 5星级
21 山东大学 21 山东 1 72.45 74.3 71.22 69.94 5星级
22 厦门大学 22 福建 1 72.32 72.5 70.71 74.53 5星级
23 东南大学 23 江苏 2 71.54 73.98 68.09 71.19 5星级
24 天津大学 24 天津 2 71.53 71.91 70.05 73.01 5星级
25 重庆大学 25 重庆 1 70.92 71.23 68.02 74.92 5星级
26 北京航空航天大学 26 北京 5 70.88 70.63 70.97 71.38 5星级
27 华东师范大学 27 上海 4 69.95 69.97 69.74 70.26 5星级
28 东北大学 28 辽宁 1 69.11 70.06 66.81 70.52 5星级
29 北京理工大学 29 北京 6 68.8 69.22 66.54 71.45 5星级
30 华中师范大学 30 湖北 3 68.62 68.09 68.74 69.71 5星级
31 大连理工大学 31 辽宁 2 68.61 70.09 66.19 68.92 4星级
32 西北工业大学 32 陕西 2 68.16 68.46 67.14 69.08 4星级
33 华南理工大学 33 广东 2 68.07 70.14 64.63 68.58 4星级
34 湖南大学 34 湖南 3 67.76 68.21 66.49 68.75 4星级
35 中国农业大学 35 北京 7 67.36 67.86 65.97 68.4 5星级
36 兰州大学 36 甘肃 1 67.2 68.07 65.88 67.22 4星级
37 电子科技大学 37 四川 2 67.12 67.06 65.72 69.57 4星级
38 北京协和医学院 38 北京 8 66.8 64.55 70.07 67.01 5星级
39 东北师范大学 39 吉林 2 66.73 66.92 66.39 66.85 4星级
40 北京科技大学 40 北京 9 66.53 67.26 64.1 68.71 4星级
41 西北大学 41

猜你想看
相关文章

Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网

工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3