职工计时考勤表
发布时间:2020-07-10 09:02:48 影响了: 人
职工计时考勤表
| 管理人员 | 2020年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合 计 | 备 注 | |
| 吴兴聪 | 上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白翠华 | 上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韩泽琼 | 上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李心河 | 上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄延森 | 上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孙开华 | 上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佘金芳 | 上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姚福华 | 上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姚福红 | 上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勾号表示全天,半勾表示半天,勾号下带的数字为加班时间 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
