xx公司复试评价表
发布时间:2020-06-03 09:31:09 影响了: 人
xx公司复试评价表
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 应聘职位 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评价要素 | 评 价 等 级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用人部门意见(A) | 人力资源部人事组意见(B) | 总经理意见(C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级 (差) (30%) |
2级 (一般) (60%) |
3级 (好) (80%) |
4级 (优秀) (100%) |
1级 (差) (30%) |
2 (一般) (60%) |
3级 (好) (80%) |
4级 (优秀) (100%) |
1级 (差) (30%) |
2级 (一般) (60%) |
3级 (好) (80%) |
4级 (优秀) (100%) |
||||||||||||||||||||||||
| 营运 管理 |
市场营销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 仪表与风度 | 5分 | 5分 | 5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 工作动机与愿望 | 5分 | 5分 | 5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 工作经验 | 20分 | 10分 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 经营意识 | 5分 | 15分 | 15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 知识水平专业特长 | 20分 | 20分 | 15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 精力活力兴趣爱好 | 5分 | 5分 | 5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 思维力、分析力、语言表达力 | 15分 | 15分 | 15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 反应力与应变力 | 10分 | 10分 | 15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工作态度、诚实性、纪律性 | 5分 | 5分 | 5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 自知力、 自控力 | 5分 | 5分 | 5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 一般问题 | 5分 | 5分 | 5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 复 试 成 绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 问话得分结果 | 专业技能考试结果 | 复试考试结果(问话最后得分+专业技能考试最后得分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分(A+B+C)/3 | 最后得分(总分×50%) | 总分(A+B+C)/3 | 最后得分(总分×50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 人 部 门 意 见 |
|
人 力 资 源 部 意 见 |
|
总 经 理 意 见 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
