2020社会招聘背景调查报告
发布时间:2020-07-10 10:07:47 影响了: 人
2020社会招聘背景调查报告 |
|||||||
| 候选人姓名: | 联系方式: | ||||||
| 教育经历认证 | |||||||
| 学位证编号: | 真实性: | □真实 □ 不真实 | |||||
| 毕业证编号: | 真实性: | □真实 □ 不真实 | |||||
| 四、六级证书: | 真实性: | □真实 □ 不真实 | |||||
| 其他证书: | 真实性: | □真实 □ 不真实 | |||||
| 其他证书: | 真实性: | □真实 □ 不真实 | |||||
| 人事信息认证 | |||||||
| 身份证号码: | 籍贯: | ||||||
| 档案所在地: | 户口所在地: | ||||||
| 直系亲属 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 状况 | |||
| 父亲 | |||||||
| 母亲 | |||||||
| 丈夫/妻子 | |||||||
| 其他重要社会关系: | |||||||
| 工作履历认证 | |||||||
| 公司: | 上级姓名: | 联系方式: | |||||
| 1. 雇佣期间: | |||||||
| 2. 主要工作职责: | |||||||
| 3. 最后的工资: | |||||||
| 4. 离职原因: | |||||||
| 5. 他/她有任何影响工作/公司的个人问题吗? | |||||||
| 请选择适用的选项,并提供相应的意见 | |||||||
| 6. 他/她与人相处的情形如何? | □极好的 | □好的 | □一般 | □ 较差 | |||
| 7. 他/她的学习能力如何? | □ 强 | □不强 | □其他 | ||||
| 8. 您认为他/她是一个积极进取的人,并且可以在没有监管的情况下独立工作吗? | □是 | □不是 | □ 其他 | ||||
| 9. 您如何评价他/她的出勤状况? | □极好的 | □好 | □一般 | □较差 | |||
| 10. 如果有机会的话,您会考虑给他/她升职吗? | □ 会 | □ 不会 | |||||
| 为什么? | |||||||
| 11. 您会考虑重新雇佣他/她吗? | □ 会 | □ 不会 | |||||
| 12. 您认为他/她的长处和短处是什么? | 长处: | ||||||
| 短处: | |||||||
| 13. 您会如何综合评价他/她? | □极好的 | □ 好 | □一般 | □平均水平以下 | |||
| 公司: | 同级姓名: | 联系方式: | |||||
| 1. 雇佣期间: | |||||||
| 2. 主要工作职责: | |||||||
| 3. 最后的工资: | |||||||
| 4. 离职原因: | |||||||
| 5. 他/她有任何影响同事工作的个人问题吗? | |||||||
| 请选择适用的选项,并提供相应的意见 | |||||||
| 6. 他/她与人相处的情形如何? | □极好的 | □好的 | □一般 | □ 较差 | |||
| 7. 他/她的学习能力如何? | □ 强 | □不强 | □其他 | ||||
| 8. 您认为他/她是一个热爱工作的人吗? | □是 | □不是 | □ 其他 | ||||
| 9. 您如何评价他/她的出勤状况 | □极好的 | □好 | □一般 | □较差 | |||
| 10. 如果有机会的话,您会希望在次和他成为同事吗? | □ 会 | □ 不会 | |||||
| 为什么? | |||||||
| 11. 您认为他/她的长处和短处是什么? | 长处: | ||||||
| 短处: | |||||||
| 12. 您会如何综合评价他/她? | □极好的 | □ 好 | □一般 | □平均水平以下 | |||
| 公司: | 下级姓名: | 联系方式: | |||||
| 1. 雇佣期间: | |||||||
| 2. 主要工作职责: | |||||||
| 3. 最后的工资: | |||||||
| 4. 离职原因: | |||||||
| 5. 他/她有任何影响同事工作的个人问题吗? | |||||||
| 请选择适用的选项,并提供相应的意见 | |||||||
| 6. 他/她与人相处的情形如何? | □极好的 | □好的 | □一般 | □ 较差 | |||
| 7. 他/她的学习能力如何? | □ 强 | □不强 | □其他 | ||||
| 8. 您认为他/她是一个热爱工作的人吗? | □是 | □不是 | □ 其他 | ||||
| 9. 您如何评价他/她的出勤状况 | □极好的 | □好 | □一般 | □较差 | |||
| 10. 如果有机会的话,您会希望在次和他成为他的下属吗? | □ 会 | □ 不会 | |||||
| 为什么? | |||||||
| 11. 您认为他/她的长处和短处是什么? | 长处: | ||||||
| 短处: | |||||||
| 12. 您会如何综合评价他/她? | □极好的 | □ 好 | □一般 | □平均水平以下 | |||
| 证明人调查 | |||||||
| 证明人1: | 身份证号码: | 工作单位: | |||||
| 真实性: | □真实 □ 不真实 | ||||||
| 证明人2: | 身份证号码: | 工作单位: | |||||
| 真实性: | □真实 □ 不真实 | ||||||
| 证明人3: | 身份证号码: | 工作单位: | |||||
| 真实性: | □真实 □ 不真实 | ||||||
| 犯罪纪录调查 | |||||||
| 公司处分纪录: | □有 □无 | ||||||
| 具体行为: | |||||||
| 贪污、受贿等违法行为: | □有 □无 | ||||||
| 具体行为: | |||||||
| 打架、盗窃等违法行为: | □有 □无 | ||||||
| 具体行为: | |||||||
| 其他: | □有 □无 | ||||||
| 具体行为: | |||||||
| 金融信息调查 | |||||||
| 住房贷款: | □有 □无 | ||||||
| 大致额度: | |||||||
| 助学贷款: | □有 □无 | ||||||
| 大致额度: | |||||||
| 高额贷款: | □有 □无 | ||||||
| 大致额度: | |||||||
| 其他: | □有 □无 | ||||||
| 大致额度: | |||||||
