各部门人员月度统计报告
发布时间:2020-06-03 08:44:32 影响了: 人
| 各部门人员月度统计报告 | ||||||||
| 部门 项目 |
开发部 | 销售部 | 人事部 | 财务部 | 设计部 | 运营部 | 总计 | |
| 离职人数 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 12 | 34 | |
| 新进人数 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 35 | |
| 原有人数 | 82 | 50 | 10 | 10 | 8 | 50 | 210 | |
| 现有总计 | 89 | 45 | 12 | 8 | 9 | 48 | 211 | |
| 各部门人员月度统计报告 | ||||||||
| 部门 项目 |
开发部 | 销售部 | 人事部 | 财务部 | 设计部 | 运营部 | 总计 | |
| 离职人数 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 12 | 34 | |
| 新进人数 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 35 | |
| 原有人数 | 82 | 50 | 10 | 10 | 8 | 50 | 210 | |
| 现有总计 | 89 | 45 | 12 | 8 | 9 | 48 | 211 | |
Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网
工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3