企业部门入职与离职人员统计月报
发布时间:2020-06-03 08:55:29 影响了: 人
| 序号 | 部门 | 入职人数 | 离职人数 | 人员变动数 |
| 1 | 部门A | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 部门B | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 部门C | 10 | 4 | 6 |
| 4 | 部门D | 4 | 5 | -1 |
| 5 | 部门E | 6 | 3 | 3 |
| 6 | 部门F | 2 | 4 | -2 |
| 7 | 部门G | 7 | 5 | 2 |
| 8 | 部门H | 5 | 1 | 4 |
| 9 | 部门I | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 部门J | 4 | 2 | 2 |
| 合计 | 44 | 25 | 19 | |
| 序号 | 部门 | 入职人数 | 离职人数 | 人员变动数 |
| 1 | 部门A | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 部门B | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 部门C | 10 | 4 | 6 |
| 4 | 部门D | 4 | 5 | -1 |
| 5 | 部门E | 6 | 3 | 3 |
| 6 | 部门F | 2 | 4 | -2 |
| 7 | 部门G | 7 | 5 | 2 |
| 8 | 部门H | 5 | 1 | 4 |
| 9 | 部门I | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 部门J | 4 | 2 | 2 |
| 合计 | 44 | 25 | 19 | |
Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网
工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3