一级建造师分数线【中国人事考试网公布2018年一级建造师分数线】
发布时间:2018-10-08 04:32:47 影响了: 人
一级建造师网权威发布中国人事考试网公布2015年一级建造师分数线,更多中国人事考试网公布2015年一级建造师分数线相关信息请访问一级建造师考试网。
| 科目名称及专业类别 | 试卷满分 | 合格标准 | |
| 建设工程经济 | 100 | 60 | |
| 建设工程法规及相关知识 | 130 | 78 | |
| 建设工程项目管理 | |||
| 专 业 工 程 管 理 与 实 务 | 建筑工程 | 160 | 96 |
| 公路工程 | |||
| 铁路工程 | |||
| 民航机场工程 | |||
| 港口与航道工程 | |||
| 水利水电工程 | |||
| 市政公用工程 | |||
| 通信与广电工程 | |||
| 矿业工程 | |||
| 机电工程 | |||
