内蒙古出入境检验检疫局2018年国家公务员面试名单 内蒙古出入境检验检疫局
发布时间:2018-10-12 04:23:40 影响了: 人
公务员考试网权威发布内蒙古出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单,更多内蒙古出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单相关信息请访问公务员考试网。
《内蒙古出入境检验检疫局2016年国家公务员面试公告》现已公布,内蒙古出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单如下:
| 职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
| 满洲里出入境检验检疫局铁路办事处科员 (0601001001) | 103.9 | 温亮 | 657221251902 | 2016年2月25日 | 调剂 |
| 刘思佳 | 660261016024 | 调剂 | |||
| 满洲里出入境检验检疫局公路办事处副主任科员及以下(0601001002) | 106.7 | 陈欣 | 655223134917 | ||
| 姜爱楠 | 655231211405 | ||||
| 李晨 | 655237703815 | ||||
| 满洲里出入境检验检疫局机场办事处副主任科员及以下(0601001003) | 112.4 | 张楠 | 655213171028 | ||
| 温新 | 655215531330 | ||||
| 张雨阳 | 655222146911 | ||||
| 满洲里出入境检验检疫局食品监督处副主任科员及以下(0601001005) | 128.4 | 陈炳旭 | 655213222221 | ||
| 于皓 | 655221381918 | ||||
| 陈拓 | 655235035929 | ||||
| 满洲里出入境检验检疫局植物检疫处科员 (0601001007) | 121.1 | 丁晓杰 | 655221341324 | ||
| 王心彤 | 655222167011 | ||||
| 王晓华 | 655237570506 | ||||
| 二连浩特出入境检验检疫局卫生检疫监管科副主任科员及以下(0601002001) | 110.4 | 秦中来 | 655215233717 | ||
| 马文超 | 655215494429 | ||||
| 白芳 | 655215540705 | ||||
| 二连浩特出入境检验检疫局植物检验检疫科副主任科员及以下(0601002002) | 113.8 | 傅志杰 | 655214175004 | ||
| 杜志英 | 655215527806 | ||||
| 傅佳 | 655232093615 | ||||
| 二连浩特出入境检验检疫局铁路货检科副主任科员及以下(0601002003) | 127.3 | 方媛 | 655215527622 | ||
| 刘淑婷 | 655221211202 | ||||
| 张欣然 | 655221390612 | ||||
| 二连浩特出入境检验检疫局动物检验检疫科科员 (0601002004) | 112.1 | 刘欣新 | 655215523023 | 2016年2月25日 | |
| 包诺敏 | 655221510906 | ||||
| 徐梦瑶 | 655223135104 | ||||
| 二连浩特出入境检验检疫局综合业务科科员 (0601002005) | 118.5 | 武华 | 655213142027 | ||
| 董一航 | 655215562328 | ||||
| 韩怡 | 655223134813 | ||||
| 二连浩特出入境检验检疫局综合业务科副主任科员及以下(0601002006) | 109.4 | 兰洁 | 655215520819 | ||
| 邓非非 | 655215522908 | ||||
| 呼伦贝尔出入境检验检疫局动植检科副主任科员及以下(0601003001) | 117.5 | 崔新跃 | 655221450425 | ||
| 张晓雪 | 655222135311 | ||||
| 白平平 | 655223134801 | ||||
| 呼伦贝尔出入境检验检疫局机场口岸监管科副主任科员及以下(0601003002) | 119.8 | 张铎 | 655221400528 | ||
| 孙琪 | 655221490424 | ||||
| 孙微 | 655223134921 | ||||
| 包头出入境检验检疫局检务科科员(0601006001) | 128.1 | 刘源 | 655215499025 | ||
| 闫琨 | 655215600528 | ||||
| 白高锋 | 655233383001 | ||||
| 包头出入境检验检疫局卫检食品科科员(0601006002) | 116.3 | 赵晓薇 | 655215565423 | ||
| 杜佳 | 655215603405 | ||||
| 李雪 | 655221321801 | ||||
| 包头出入境检验检疫局口岸科副主任科员及以下 (0601006003) | 116.1 | 张莹 | 655215528522 | ||
| 许多 | 655215595004 | ||||
| 邬飞燕 | 655215650830 | ||||
| 包头出入境检验检疫局口岸科副主任科员以及下 (0601006004) | 113.9 | 许宏瑜 | 655215540204 | ||
| 赵洋 | 655215580707 | ||||
| 徐龙祥 | 655237765711 | ||||
| 内蒙古出入境检验检疫局鄂尔多斯办事处办公室副主任科员及以下 (0601010001) | 129.7 | 刘洁 | 655215494309 | ||
| 王旭 | 655215534517 | ||||
| 郑缤结 | 655215651815 | ||||
| 内蒙古出入境检验检疫局鄂尔多斯办事处监管科副主任科员及以下 (0601010002) | 125.5 | 张蓉 | 655215491921 | ||
| 宋晓敏 | 655215562122 | ||||
| 丁亚楠 | 655215616424 | ||||
| 内蒙古出入境检验检疫局鄂尔多斯办事处办公室副主任科员及以下 (0601010003) | 127.2 | 周轩德 | 655214163214 | 2016年2月25日 | |
| 贾倩倩 | 655214191514 | ||||
| 高梓宁 | 655215617115 | ||||
| 内蒙古出入境检验检疫局呼和浩特机场办事处检验检疫科副主任科员及以下(0601011001) | 119.0 | 安维雪 | 655215536025 | ||
| 魏宇虹 | 655215607920 | ||||
| 焦文超 | 655223135025 | ||||
| 额尔古纳出入境检验检疫局食品卫生科副主任科员及以下(0701004001) | 117.4 | 徐雅楠 | 655215593206 | 调剂 | |
| 阿尔山出入境检验检疫局筹备处科员(0701005001) | 119.7 | 李岚 | 655215520821 | ||
| 薛曙光 | 655215544027 | ||||
| 杨洋 | 655223135108 | ||||
| 东乌珠穆沁出入境检验检疫局检验鉴定科科员 (0701007001) | 120.5 | 王佳琪 | 655221341603 | ||
| 张野 | 655221441120 | ||||
| 陶振辉 | 655221533018 | ||||
| 东乌珠穆沁出入境检验检疫局动植检科副主任科员及以下(0701007002) | 115.8 | 张增宇 | 655215528525 | ||
| 林世君 | 655221560319 | ||||
| 杨权又 | 655233078419 | ||||
| 东乌珠穆沁出入境检验检疫局动植检科副主任科员及以下(0701007003) | 132.5 | 刘建新 | 655212130308 | ||
| 袁野 | 655223134812 | ||||
| 王一 | 655237702718 | ||||
| 乌拉特出入境检验检疫局动植检科副主任科员 (0701008001) | 112.4 | 高晖 | 655215520214 | ||
| 刘偲琪 | 655215591120 | ||||
| 张静 | 655215700813 | ||||
| 乌拉特出入境检验检疫局检务科科员(0701008002) | 124.8 | 王杰乐 | 655215540502 | ||
| 李墨澜 | 655215564809 | ||||
| 张鑫磊 | 655221141418 | ||||
| 乌拉特出入境检验检疫局检验鉴定科副主任科员及以下(0701008003) | 108.8 | 张恒伟 | 655214112024 | ||
| 哈申高娃 | 655221460726 | ||||
| 赵东彦 | 655262090625 | ||||
| 乌拉特出入境检验检疫局检务科科员(0701008004) | 113.4 | 崔淑慧 | 655215542329 | ||
| 田玉生 | 655215653225 | ||||
| 赵娜 | 655215673718 | ||||
| 额济纳出入境检验检疫局动植物监管科科员 (0701009001) | 113.4 | 李晨玮 | 655215603105 | 2016年2月25日 | |
| 牛聪 | 655221190230 | ||||
| 阿斯儒 | 655237749319 | ||||
| 额济纳出入境检验检疫局卫生检疫监督管理科科员(0701009002) | 118.4 | 王莹 | 655215533330 | ||
| 姚慧琳 | 655215533803 | ||||
| 李贺 | 655241113204 | ||||
| 额济纳出入境检验检疫局卫生检疫监督管理科科员(0701009003) | 105.2 | 梁泽尚 | 655215230201 | ||
| 玛莲 | 655215535419 | ||||
| 王磊 | 655215607706 | ||||
| 胡磊 | 655215613604 | ||||
| 黄志成 | 655215653905 | ||||
| 张春伟 | 655222178308 | ||||
| 额济纳出入境检验检疫局办公室科员(0701009004) | 115.4 | 邓蕊 | 655215597130 | ||
| 毕乐陶 | 655221541205 | ||||
| 张政德 | 655264333803 | ||||
| 额济纳出入境检验检疫局检务科科员(0701009005) | 111.8 | 常瑜 | 655215563816 | ||
| 张雯 | 655215605601 | ||||
| 张智晖 | 655223134710 |
