[天津出入境检验检疫局2018年国家公务员面试名单]天津出入境检验检疫局
发布时间:2018-10-16 03:44:51 影响了: 人
公务员考试网权威发布天津出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单,更多天津出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单相关信息请访问公务员考试网。
《天津出入境检验检疫局2016年国家公务员面试公告》现已公布,天津出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单如下:
| 报考职位 名称 | 报考职位 代码 | 面试 分数线 | 考生 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
| 工业品检验监管工作 科员 | 0701652001 | 118.2 | 韩强 | 652214180327 | 2月25日 |
| 周中良 | 652237110119 | ||||
| 贺同 | 652237190418 | ||||
| 谢强 | 652242596002 | ||||
| 王梦飞 | 652243319922 | ||||
| 叶铭书 | 652244270429 | ||||
| 工业品检验监管工作 副主任科员 | 0701652002 | 125.7 | 张晓辉 | 652211290525 | 2月25日 |
| 许博 | 652222179828 | ||||
| 沈忱 | 652234123317 | ||||
| 周和平 | 652236190304 | ||||
| 薛冬 | 652253231404 | ||||
| 张静 | 652262011305 | ||||
| 食品检验监管工作 科员 | 0701652003 | 132.8 | 孙小筠 | 652211290305 | 2月25日 |
| 李冬晓 | 652212291120 | ||||
| 张宁 | 652213118927 | ||||
| 李晓旭 | 652222155007 | ||||
| 曲峰林 | 652241063019 | ||||
| 赵尚元 | 652242322715 | ||||
| 食品检验监管工作 副主任科员 | 0701652004 | 141.0 | 姚旭日 | 652213091728 | 2月25日 |
| 柴亚楠 | 652237160314 | ||||
| 顾苗青 | 652237671330 | ||||
| 食品检验监管工作 副主任科员及以下 | 0701652005 | 121.9 | 郑萍萍 | 652212292103 | 2月25日 |
| 邱冬 | 652232290630 | ||||
| 郭莹 | 652239142614 | ||||
| 进出境植物检验检疫 监管工作科员 | 0701652006 | 110.0 | 潘柯如 | 652211350528 | 2月25日 |
| 徐源宏 | 652214212020 | ||||
| 张晨晨 | 652232072113 | ||||
| 徐国栋 | 652234134704 | ||||
| 王会杰 | 652237746716 | ||||
| 冯慧 | 652237800325 | ||||
| 进出境植物检验检疫 监管工作副主任科员 | 0701652007 | 121.7 | 张品梅 | 652211340318 | 2月25日 |
| 王建升 | 652232063517 | ||||
| 王海波 | 652237170915 | ||||
| 王圣通 | 652244270430 | ||||
| 赵洁 | 652244270504 | ||||
| 刘洋 | 652261140422 | ||||
| 植物检验检疫监管工作 副主任科员及以下 | 0701652008 | 111.6 | 李彦 | 652212210718 | 2月25日 |
| 孙学佳 | 652212211429 | ||||
| 郭洁 | 652212270312 | ||||
| 进境动物检验检疫监管 工作副主任科员及以下 | 0701652009 | 117.8 | 张倩 | 652211320824 | 2月25日 |
| 张玉萍 | 652211592303 | ||||
| 尚艳娇 | 652213043913 | ||||
| 进境动物检验检疫 监管工作科员 | 0701652010 | 114.6 | 张舜禹 | 652221480714 | 2月25日 |
| 卢冬 | 652222157715 | ||||
| 卢忠锴 | 652223130501 | ||||
| 金凯平 | 652233092011 | ||||
| 程禄 | 652236090619 | ||||
| 聂四海 | 652243506323 | ||||
| 水生动物检验检疫 监管工作科员 | 0701652011 | 125.5 | 肖凝喆 | 652237151815 | 2月25日 |
| 尹帅 | 652237580220 | ||||
| 吴丽颖 | 652237792614 | ||||
| 废物原料检验 监管工作科员 | 0701652014 | 126.3 | 熊泽森 | 652211301113 | 2月25日 |
| 郝政焱 | 652221741407 | ||||
| 朱林 | 652237181129 | ||||
| 卫生检疫工作科员 | 0701652012 | 124.6 | 肖遥 | 652212190910 | 2月26日 |
| 董春静 | 652212200704 | ||||
| 常程程 | 652212340709 | ||||
| 张璐 | 652237674814 | ||||
| 万瑞 | 652237753528 | ||||
| 赵璐 | 652244270419 | ||||
| 生物制品检验 监管工作科员 | 0701652013 | 131.6 | 辛瑞娴 | 652211261115 | 2月26日 |
| 任超 | 652212230125 | ||||
| 周艾莹 | 652221592027 | ||||
| 废物原料检验 监管工作科员 | 0701652015 | 105.2 | 方智涵 | 652236180718 | 2月26日 |
| 蒋杰 | 652251111107 | ||||
| 机电检验 监管工作科员 | 0701652016 | 122.8 | 李仁杰 | 652211310805 | 2月26日 |
| 程少东 | 652214021726 | ||||
| 聂毅文 | 652232064408 | ||||
| 李杨 | 652237291802 | ||||
| 丁帅 | 652237693528 | ||||
| 吕岩 | 652239400506 | ||||
| 资产评估鉴定 工作科员 | 0701652017 | 121.7 | 左佳沫 | 652212200627 | 2月26日 |
| 王子跃 | 652213140810 | ||||
| 刘楠 | 652239321422 | ||||
| 财务管理工作 副主任科员 | 0701652018 | 119.2 | 崔晓艺 | 652212162120 | 2月26日 |
| 解琳 | 652214041522 | ||||
| 宋炳霞 | 652237331605 | ||||
| 检验检疫证单审核 工作科员 | 0701652019 | 135.4 | 熊飞雪 | 652212150701 | 2月26日 |
| 邵健 | 652212221327 | ||||
| 段晨旭 | 652221851114 | ||||
| 法制工作副主任科员 | 0701652021 | 135.5 | 张苗 | 652212261825 | 2月26日 |
| 赵文楠 | 652237210605 | ||||
| 金强星 | 652237230105 | ||||
| 信息化管理工作科员 | 0701652022 | 126.1 | 马晓娜 | 652211590704 | 2月26日 |
| 杨开宇 | 652212260919 | ||||
| 张翠瑶 | 652231131617 | ||||
| 检验检疫证单审核 工作科员 | 0702652020 | 132.1 | 魏辰珊 | 652231231606 | 2月26日 |
| 安琪 | 652239131518 | ||||
| 魏浩然 | 652239291621 |
