[2018年中南林业科技大学专业排名] 中南林业科技大学排名
排名 排名 科类(录取批次) 平均分 最高分 控线 录取线差
1 国际商务 理(1) 513 520 495 18
2 国际经济与贸易 理(1) 513 523 495 18
3 土木工程 理(1) 513 530 495 18
4 建筑学 理(1) 513 519 495 18
5 工程管理 理(1) 512 521 495 17
6 会计学 理(1) 512 526 495 17
7 英语 理(1) 512 520 495 17
8 机械设计制造及其自动化 理(1) 512 522 495 17
9 城乡规划 理(1) 512 529 495 17
10 人力资源管理 理(1) 511 518 495 16
11 金融学 理(1) 511 519 495 16
12 软件工程 理(1) 511 524 495 16
13 林产化工 理(1) 511 520 495 16
14 风景园林 理(1) 511 522 495 16
15 园艺 理(1) 511 516 495 16
16 园林 理(1) 511 517 495 16
17 电子信息工程 理(1) 510 524 495 15
18 通信工程 理(1) 510 519 495 15
19 自动化 理(1) 510 518 495 15
20 木材科学与工程 理(1) 510 524 495 15
21 环境工程 理(1) 510 519 495 15
22 市场营销 理(1) 509 515 495 14
23 物流管理 理(1) 509 520 495 14
24 酒店管理 理(1) 509 515 495 14
25 化学工程与工艺 理(1) 509 515 495 14
26 生物工程 理(1) 509 533 495 14
27 林学 理(1) 509 517 495 14
28 农林经济管理 理(1) 508 514 495 13
29 交通运输 理(1) 508 512 495 13
30 计算机科学与技术 理(1) 508 520 495 13
31 信息与计算科学 理(1) 507 517 495 12
32 生物技术 理(1) 507 515 495 12
33 高分子材料与工程 理(1) 507 519 495 12
34 材料成型及控制工程 理(1) 507 514 495 12
35 汽车服务工程 理(1) 507 521 495 12
36 城市地下空间工程 理(1) 507 519 495 12
37 森林工程 理(1) 507 519 495 12
38 土地资源管理 理(1) 506 511 495 11
39 物流工程 理(1) 506 515 495 11
40 旅游管理 理(1) 506 512 495 11
41 保险学 理(1) 506 509 495 11
42 生态学 理(1) 506 518 495 11
43 能源与动力工程 理(1) 506 512 495 11
44 测绘工程 理(1) 506 511 495 11
45 工程力学 理(1) 506 512 495 11
46 电子科学与技术 理(1) 506 514 495 11
47 食品科学与工程 理(1) 506 516 495 11
48 粮食工程 理(1) 506 507 495 11
49 应用物理学 理(1) 505 512 495 10
50 材料化学 理(1) 505 517 495 10
51 地理信息科学 理(1) 504 510 495 9
52 环境科学 理(1) 504 508 495 9
53 食品质量与安全 理(1) 504 510 495 9
54 森林保护 理(1) 503 5
