中国百强城市完整榜单 2014/15年QS世界大学百强榜单·亚洲排名
发布时间:2018-11-05 04:49:35 影响了: 人
出国留学网权威发布2014/15年QS世界大学百强榜单·亚洲排名,更多2014/15年QS世界大学百强榜单·亚洲排名相关信息请访问出国留学网。
| 排名 | 学校名称(中文) | 学校名称(英文) |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 2 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 2 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 4 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 5 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 5 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) |
| 7 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) |
| 9 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 10 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 11 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 12 | 苏黎世联邦理工大学 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 14 | 霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 16 | 伦敦大学国王学院 | King"s College London (KCL) |
| 17 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
| 17 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne |
| 19 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 20 | 多伦多大学 | University of Toronto |
| 21 | 麦吉尔大学 | McGill University |
| 22 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) |
| 23 | 密歇根大学 | University of Michigan |
| 24 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris |
| 25 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University |
| 25 | 杜克大学 | Duke University |
| 27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) |
| 28 | 香港大学 | University of Hong Kong |
| 29 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 30 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
| 31 | 东京大学 | The University of Tokyo |
| 31 | 首尔大学 | Seoul National University |
| 33 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne |
| 34 | 美国西北大学 | Northwestern University |
| 35 | 巴黎综合理工大学 | Ecole Polytechnique |
| 36 | 京都大学 | Kyoto University |
| 37 | 加利福尼亚州洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 37 | 悉尼大学 | The University of Sydney |
| 39 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU |
| 40 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology) |
| 41 | 纽约大学 | New York University (NYU) |
| 41 | 威斯康星大学 | University of Wisconsin-Madison |
| 43 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia |
| 43 | 澳大利亚昆士兰大学 | The University of Queensland |
| 45 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen |
| 46 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong |
| 47 | 清华大学 | Tsinghua University |
| 48 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales |
| 49 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg |
| 50 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam |
| 51 | 韩国科学技术研究所 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
| 52 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München |
| 52 | 布朗大学 | Brown University |
| 54 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universit?t München |
| 55 | 大阪大学 | Osaka University |
| 55 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 57 | 北京大学 | Peking University |
