水利部松辽水利委员会2018年国家公务员面试名单|水利部松辽水利委员会怎么样
发布时间:2018-10-22 04:32:01 影响了: 人
公务员考试网权威发布水利部松辽水利委员会2016年国家公务员面试名单,更多水利部松辽水利委员会2016年国家公务员面试名单相关信息请访问公务员考试网。
《水利部松辽水利委员会2016年国家公务员面试公告》现已公布,水利部松辽水利委员会2016年国家公务员面试名单如下:
| 职位名称及代码 | 面试 分数线 | 姓 名 | 准考证号 | 面试 时间 | 备 注 |
| 办公室档案管理 (1001001001) | 127.5 | 李晓楠 | 226223034720 | 2月25日 上午 | |
| 王 慧 | 226231142207 | ||||
| 王燕静 | 226253247102 | ||||
| 规划计划处项目前期管理(1001001002) | 116.0 | 孙 宁 | 224213110525 | 2月25日 下午 | 调剂 |
| 潘永庆 | 226212281501 | ||||
| 罗雪娇 | 227242059228 | 调剂 | |||
| 规划计划处规划管理 (1001001003) | 118.0 | 尹明玉 | 226222113330 | 2月25日 下午 | |
| 吕俊卿 | 226237782105 | ||||
| 路 阳 | 226262143829 | ||||
| 水政与安全监督处安全监督管理 (1001001004) | 118.0 | 王成刚 | 226215582508 | 2月26日 上午 | |
| 马效松 | 226223034627 | ||||
| 张 鹏 | 226241220624 | ||||
| 职位名称及代码 | 面试 分数线 | 姓 名 | 准考证号 | 面试 时间 | 备 注 |
| 水政与安全监督处水政监察 (1001001005) | 107.3 | 李 鑫 | 226214092019 | 2月25日 上午 | |
| 徐 航 | 226221191522 | ||||
| 姜云龙 | 226221280318 | ||||
| 戴文渊 | 226262043318 | ||||
| 谭艳红 | 226262046309 | ||||
| 王忠鹏 | 226262126128 | ||||
| 水资源处水资源调度管理 (1001001006) | 106.8 | 田 琪 | 226222123927 | 2月26日 上午 | |
| 张 宇 | 226222172605 | ||||
| 乔雪媛 | 226232062730 | ||||
| 财务处预算管理 (1001001007) | 122.9 | 黄瑞雪 | 226222144426 | 2月25日 上午 | |
| 周美宏 | 226222148716 | ||||
| 尹一如 | 226222168913 | ||||
| 水土保持处生态建设管理 (1001001008) | 125.4 | 刘文婷 | 226223034626 | 2月26日 上午 | |
| 佘 檀 | 226261155301 | ||||
| 刘 帝 | 226261155303 | ||||
| 水土保持处监测管理 (1001001009) | 121.2 | 韩祖光 | 226211280913 | 2月26日 上午 | |
| 李 鑫 | 226221160209 | ||||
| 邹梦玲 | 226222122702 | ||||
| 防汛抗旱办公室防汛抗旱管理 (1001001010) | 106.6 | 李海宁 | 223211321107 | 2月25日 下午 | 调剂 |
| 董海彪 | 224222173017 | 调剂 | |||
| 方文超 | 226232060217 | ||||
| 职位名称及代码 | 面试 分数线 | 姓 名 | 准考证号 | 面试 时间 | 备 注 |
| 监察处纪检监察 (1001001011) | 122.4 | 赵 发 | 226233023810 | 2月26日 上午 | |
| 刘亚楠 | 226237191620 | ||||
| 崔 浩 | 226241056609 | ||||
| 监察处纪检监察 (1001001012) | 121.3 | 徐新明 | 226211310927 | 2月26日 上午 | 递补 |
| 王传奇 | 226233095802 | ||||
| 马志鸣 | 226261155317 | ||||
| 监察处纪检监察 (1001001013) | 129.9 | 谭秀秀 | 226222139315 | 2月25日 上午 | |
| 田 特 | 226222147804 | ||||
| 姜百灵 | 226222163318 | ||||
| 离退休职工管理处离休服务管理 (1001001014) | 116.0 | 朱 蕾 | 226232202013 | 2月25日 上午 | |
| 姚银银 | 226232212920 | ||||
| 潘紫阁 | 226270072522 | ||||
| 水保局监督管理处水资源保护 (1001002001) | 113.1 | 张小明 | 222211370226 | 2月25日 下午 | 调剂 |
| 刘冬梅 | 226221500416 | ||||
| 赵 凯 | 226237741003 | ||||
| 水保局监督管理处水资源保护(1001002002) | 123.1 | 郭洪涛 | 226221510214 | 2月25日 下午 | |
| 苗百园 | 226222148923 | ||||
| 慕 晶 | 226223034629 | ||||
| 水保局监督管理处水资源保护 (1001002003) | 115.4 | 赵坤明 | 226232103016 | 2月25日 下午 | |
| 郭 伟 | 226239132320 | ||||
| 薄向丽 | 226262012229 | ||||
| 水保局计划财务处财务管理 (1001002004) | 127.6 | 曲晨铭 | 226222129117 | 2月25日 下午 | |
| 郭 枫 | 226222172106 |
