当前位置:首页 > 教学设计 > 美制管螺纹尺寸表 [美制螺纹标准对照表]
 

美制管螺纹尺寸表 [美制螺纹标准对照表]

发布时间:2019-08-02 09:40:10 影响了:

美制螺纹标准对照表

每英寸牙数 8-32 (0.164-32) 10-24 (0.190-24) 12-24 (0.216-24) 1/4-20 (0.250-20) 5/16-18 (0.3175-18) 3/8-16 (0.375-16) 7/16-14 (0.4375-14) 1/2-13 (0.50-13) 9/16-12 (0.5625-12) 5/8-11 (0.625-11) 3/4-10 (0.750-10) 7/8-9 (0.875-9) 1"-8 (1.000-8)

UNC

美制外螺纹(2A)常用规格极限尺寸表(粗牙)

大径极限 最小 0.1571 3.9903 0.1818 4.6177 0.2078 5.2781 0.2408 6.1163 0.3026 7.6860 0.3643 9.2532 0.4258 10.8153 0.4876 12.3850 0.5495 13.9573 0.6113 15.5270 0.7353 18.6766 0.8592 21.8237 0.9830 24.9682

最大 0.1631 4.1427 0.1890 4.8006 0.2150 5.4610 0.2489 6.3221 0.3113 7.9070 0.3737 9.4920 0.4361 11.0769 0.4985 12.6619 0.5609 14.2469 0.6234 15.8344 0.7482 19.0043 0.8731 22.1767 0.9980 25.3492

中径极限 最小 0.1399 3.5535 0.1586 4.0284 0.1845 4.6863 0.2127 5.4026 0.2712 6.8885 0.3287 8.3490 0.3850 9.7790 0.4435 11.2649 0.5016 12.7406 0.5589 14.1961 0.6773 17.2034 0.7946 20.1828 0.9100 23.1140

最大 0.1428 3.6271 0.1619 4.1123 0.1879 4.7727 0.2164 5.4966 0.2752 6.9901 0.3331 8.4607 0.3897 9.8984 0.4485 11.3919 0.5068 12.8727 0.5644 14.3358 0.6832 17.3533 0.8009 20.3429 0.9168 23.2867

代号

小径max

0.1248 3.1699 0.1379 3.5027 0.1639 4.1631 0.1876 4.7650 0.2431 6.1747 0.2970 7.5438 0.3485 8.8519 0.4041 10.2641 0.4587 11.6510 0.5119 13.0023 0.6255 15.8877 0.7368 18.7147 0.8446 21.4528

最小 3.58 4.07 4.72 5.45 6.94 8.40 9.83 11.34 12.80 14.27 17.28 20.27 23.22

螺胚直径

最大 3.61 4.10 4.75 5.48 6.98 8.44 9.87 11.38 12.84 14.32 17.33 20.32 23.27

公称尺寸和螺纹系列

1.螺胚直径指滚丝前的尺寸,数值为依经验公式计算而得,在实践中需验证。 2.标记示例:10-24UNC-2A(或0.190-24UNC-2A)、3/8-16UNC-2A(或0.375-16UNC-2A) (注:表中上行斜体数值单位为英寸,下行为毫米)

美制外螺纹(2A)常用规格极限尺寸表(细牙)

大径极限

中径极限

小径max

螺胚直径

公称尺寸和每螺纹系列

8-36 (0.164-36) 10-32 (0.190-32) 12-28 (0.216-28) 1/4-28 (0.250-28) 5/16-24 (0.3175-24) 3/8-24 (0.375-24) 7/16-20 (0.4375-20) 1/2-20 (0.50-20) 9/16-18 (0.5625-18) 5/8-18 (0.625-18) 3/4-16 (0.750-16) 7/8-14 (0.875-14) 1"-12 (1.000-12)

0.1577 4.0056 0.1831 4.6507 0.2085 5.2959 0.2425 6.1595 0.3042 7.7267 0.3667 9.3142 0.4281 10.8737 0.4906 12.4612 0.5524 14.0310 0.6149 15.6185 0.7391 18.7731 0.8631 21.9227 0.9868 25.0647

0.1632 4.1453 0.1891 4.8031 0.2150 5.4610 0.2490 6.3246 0.3114 7.9096 0.3739 9.4971 0.4362 11.0795 0.4987 12.6670 0.5611 14.2519 0.6236 15.8394 0.7485 19.0119 0.8734 22.1844 0.9982 25.3543

0.1424 3.6170 0.1658 4.2113 0.1886 4.7904 0.2225 5.6515 0.2806 7.1272 0.3430 8.7122 0.3995 10.1473 0.4619 11.7323 0.5205 13.2207 0.5828 14.8031 0.7029 17.8537 0.8216 20.8686 0.9382 23.8303

0.1452 3.6881 0.1688 4.2875 0.1918 4.8717 0.2258 5.7353 0.2843 7.2212 0.3468 8.8087 0.4037 10.2540 0.4662 11.8415 0.5250 13.3350 0.5875 14.9225 0.7079 17.9807 0.8270 21.0058 0.9441 23.9801

0.1291 3.2791 0.1508 3.8303 0.1712 4.3485 0.2052 5.2121 0.2603 6.6116 0.3228 8.1991 0.3749 9.5225 0.4374 11.1100 0.4929 12.5197 0.5554 14.1072 0.6718 17.0637 0.7858 19.9593 0.8960 22.7584

3.65 4.24 4.82 5.69 7.17 8.75 10.19 11.78 13.27 14.85 17.91 20.93 23.90

3.67 4.27 4.85 5.71 7.20 8.78 10.23 11.82 13.31 14.89 17.95 20.97 23.95

UNF

1.螺胚直径指滚丝前的尺寸,数值为依经验公式计算而得,在实践中需验证。 2.标记示例:10-32UNF-2A(或0.190-32UNF-2A)、3/8-24UNF-2A(或0.375-24UNF-2A)

英寸牙数 8-32 (0.164-32)

美制内螺纹(2B)常用规格极限尺寸表(粗牙)

小径极限 最小 0.1300 3.3020

最大 0.1390 3.5306

中径极限 最小 0.1437 3.6500

最大 0.1475 3.7465

代号 UNC

大径min

0.1640 4.1656

最小 3.40

底孔直径

最大 3.50

公称尺寸和每螺纹系列

(0.190-24) 12-24 (0.216-24) 1/4-20 (0.250-20) 5/16-18 (0.3175-18) 3/8-16 (0.375-16) 7/16-14 (0.4375-14) 1/2-13 (0.50-13) 9/16-12 (0.5625-12) 5/8-11 (0.625-11) 3/4-10 (0.750-10) 7/8-9 (0.875-9) 1"-8 (1.000-8)

3.6830 0.1710 4.3434 0.1960 4.9784 0.2520 6.4008 0.3070 7.7978 0.3600 9.1440 0.4170 10.5918 0.4720 11.9888 0.5270 13.3858 0.6420 16.3068 0.7550 19.1770 0.8650 21.9710

3.9624 0.1810 4.5974 0.2070 5.2578 0.2650 6.7310 0.3210 8.1534 0.3760 9.5504 0.4340 11.0236 0.4900 12.4460 0.5460 13.8684 0.6630 16.8402 0.7780 19.7612 0.8900 22.6060

4.1377 0.1889 4.7981 0.2175 5.5245 0.2764 7.0206 0.3344 8.4938 0.3911 9.9339 0.4500 11.4300 0.5084 12.9134 0.5660 14.3764 0.6850 17.3990 0.8028 20.3911 0.9188 23.3375

4.2469 0.1933 4.9098 0.2224 5.6490 0.2817 7.1552 0.3401 8.6385 0.3972 10.0889 0.4565 11.5951 0.5152 13.0861 0.5732 14.5593 0.6927 17.5946 0.8110 20.5994 0.9276 23.5610

4.8260 0.2160 5.4864 0.2500 6.3500 0.3125 7.9375 0.3750 9.5250 0.4375 11.1125 0.5000 12.7000 0.5625 14.2875 0.6250 15.8750 0.7500 19.0500 0.8750 22.2250 1.0000 25.4000

3.75 4.40 5.05 6.45 7.85 9.20 10.65 12.05 13.45 16.40 19.30 22.10

3.90 4.55 5.20 6.60 8.00 9.40 10.90 12.30 13.70 16.70 19.60 22.40

1.底孔直径指攻丝前钻孔直径,铸铁、黄铜等较软料取小值,钢、青铜等较硬料取大值。 2.标记示例:10-24UNC-2B(或0.190-24UNC-2B)、3/8-16UNC-2B(或0.375-16UNC-2B)

英寸牙数 8-36 (0.164-36) 10-32 (0.190-32) 12-28

UNF

美制内螺纹(2B)常用规格极限尺寸表(细牙)

小径极限 最小 0.1340 3.4036 0.1560 3.9624 0.1770

最大 0.1420 3.6068 0.1640 4.1656 0.1860

中径极限 最小 0.1460 3.7084 0.1697 4.3104 0.1928

最大 0.1496 3.7998 0.1736 4.4094 0.1970

代号

大径min

0.1640 4.1656 0.1900 4.8260

最小 3.45 4.00

底孔直径

最大 3.67 4.27 4.85

公称尺寸和每螺纹系列

0.2160 4.55

(0.216-28) 4.4958 4.7244 4.8971 5.0038 5.4864 1/4-28 0.2110 0.2200 0.2268 0.2311 0.2500 (0.250-28) 5.3594 5.5880 5.7607 5.8699 6.3500 5.40 5/16-24 0.2670 0.2770 0.2854 0.2902 0.3125 (0.3175-24) 6.7818 7.0358 7.2492 7.3711 7.9375 6.85 3/8-24 0.3300 0.3400 0.3479 0.3528 0.3750 (0.375-24) 8.3820 8.6360 8.8367 8.9611 9.5250 8.45 7/16-20 0.3830 0.3950 0.4050 0.4104 0.4375 (0.4375-20) 9.7282 10.0330 10.2870 10.4242 11.1125 9.85 1/2-20 0.4460 0.4570 0.4675 0.4731 0.5000 (0.50-20) 11.3284 11.6078 11.8745 12.0167 12.7000 11.40 9/16-18 0.5020 0.5150 0.5264 0.5323 0.5625 (0.5625-18) 12.7508 13.0810 13.3706 13.5204 14.2875 12.85 5/8-18 0.5650 0.5780 0.5889 0.5949 0.6250 (0.625-18) 14.3510 14.6812 14.9581 15.1105 15.8750 14.45 3/4-16 0.6820 0.6960 0.7094 0.7159 0.7500 (0.750-16) 17.3228 17.6784 18.0188 18.1839 19.0500 17.40 7/8-14 0.7980 0.8140 0.8286 0.8356 0.8750 (0.875-14) 20.2692 20.6756 21.0464 21.2242 22.2250 20.35 1"-12 0.9100 0.9280 0.9459 0.9535 1.0000 (1.000-12) 23.1140

23.5712

24.0259

24.2189

25.4000

23.90

1.底孔直径指攻丝前钻孔直径,铸铁、黄铜等较软料取小值,钢、青铜等较硬料取大值。 2.标记示例:10-32UNF-2B(或0.190-32UNF-2B)、3/8-24UNF-2B(或0.375-24UNF-2B)

5.71 7.20 8.78 10.23 11.82 13.31 14.89 17.95 20.97 23.95

猜你想看
相关文章

Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网

工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3