保安绩效考核表
发布时间:2020-06-04 09:38:12 影响了: 人
保安绩效考核表
年 月 日| 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 学 历 | ||||||||
| 部 门 | 职 位 | 入职时间 | |||||||||
| 评分内容 | |||||||||||
| 评分项目 | 内 容 | 分值 | 员工自评 | 部门主管 | 部门经理 | ||||||
| 仪容仪表 | 1、工服及个人卫生 | 4 | |||||||||
| 2、综合印象 | 3 | ||||||||||
| 行为规范 | 1、出勤率 | 6 | |||||||||
| 2、站态行姿 | 3 | ||||||||||
| 3、劳动纪律 | 3 | ||||||||||
| 4、工作态度 | 6 | ||||||||||
| 5、言谈语态 | 3 | ||||||||||
| 业务技能 | 1、熟悉酒店的整体状况 | 8 | |||||||||
| 2、能坚守岗位,警觉性高 | 8 | ||||||||||
| 3、能按时巡查,做好安全检查工作 | 12 | ||||||||||
| 4、交接班记录详细、准确 | 8 | ||||||||||
| 5、积极主动的做好宾客就餐的安全保卫工作。 | 12 | ||||||||||
| 6、熟悉并定期检查报警系统、安全及消防系统 | 8 | ||||||||||
| 团体协作 | 1、尊重领导 | 4 | |||||||||
| 2、团结同事 | 4 | ||||||||||
| 3、集体活动参加情况 | 4 | ||||||||||
| 其 他 | 1、培训参加情况 | 2 | |||||||||
| 2、评先进及受表扬情况 | 2 | ||||||||||
| 得分小计 | 100 | ||||||||||
| 分数统计 | |||||||||||
| 加权得分 | 权重比 | 100% | 20% | 50% | 30% | ||||||
| 权重总分 | 100 | ||||||||||
| 绩效组评价 | |||||||||||
| 餐饮总监 | |||||||||||
| 人力资源部 | |||||||||||
| 副总经理 | |||||||||||
