绩效指标表
发布时间:2020-07-08 08:47:17 影响了: 人
| 绩效指标表 | ||||||||
| 指标项目 | 编码 | 指标值 | 备注 | |||||
| 一、成果获奖情况 | KJC01 | 项 | ||||||
| 1、获省部级以上奖励一等奖 | KJC02 | 项 | ||||||
| 2、获省部级以上奖励二等奖 | KJC03 | 项 | ||||||
| 3、获省部级以上奖励三等奖 | KJC04 | 项 | ||||||
| 二、发表科技论文 | KJC05 | 篇 | ||||||
| 1、国内发表 | KJC06 | 篇 | ||||||
| ①国家级 | KJC07 | 篇 | ||||||
| ②省级 | KJC08 | 篇 | ||||||
| 2、国外发表 | KJC09 | 篇 | ||||||
| 3、SCI、EI、ISTP收录 | KJC10 | 篇 | ||||||
| 三、出版科技著作 | KJC11 | 万字 | ||||||
| 四、课题成果被政府及有关部门采用数 | KJC12 | 次 | ||||||
| 五、专利申请数 | KJC13 | 项 | ||||||
| 六、专利授权数 | KJC14 | 项 | ||||||
| 七、软件著作权 | KJC15 | 项 | ||||||
| 八、植物新品种 | KJC16 | 项 | ||||||
| 九、技术标准 | KJC17 | 项 | ||||||
| 十、应用研究在国际国内的先进性(专家评议) | KJC18 | 先进口一般口差口 | ||||||
| 十一、××年本项目培养的人才数 | KJC19 | 人 | ||||||
| 1、博士生 | KJC20 | 人 | ||||||
| 2、 硕士生 | KJC21 | 人 | ||||||
| 3、 高级工程师 | KJC22 | 人 | ||||||
| 4、工程师 | KJC23 | 人 | ||||||
| 注: | ||||||||
