2020年度培训计划及实施统计表
发布时间:2020-06-12 08:46:12 影响了: 人
| 序号 | 培训班名称 | 培训对象 | 培训内容 | 使用教材 | 拟聘教师 | 主办单位 | 承办单位 | 办班时间 | 办班地点 | 实施情况(办毕/待办) |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 序号 | 培训班名称 | 培训对象 | 培训内容 | 使用教材 | 拟聘教师 | 主办单位 | 承办单位 | 办班时间 | 办班地点 | 实施情况(办毕/待办) |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网
工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3