员工计件工资表模板
发布时间:2020-07-04 09:25:28 影响了: 人
| 员工计件工资表模板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓 名 | 款号1工价 | 款号2工价 | 款号3工价 | 款号4工价 | 款号5工价 | 款号6工价 | 款号7工价 | 款号8工价 | 年 月 日 第 1 页 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | 支出帐 | 收入帐 | 结余 | 核对签名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 小计 | 补助 | 其他 | 借支 | 其他扣款 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||
| 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本 页 合 计 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | ¥ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
