自动计算工资表(分级扣税)工资表
发布时间:2020-07-04 09:42:15 影响了: 人
| 自动计算工资表(分级扣税)工资表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 基本工资 | 假日加班工时 | 平时加班工资 | 法定节假日期加班工资 | 伙食补贴 | 住房补贴 | 其他 | 提成金额 | 应付工资 A |
扣事假 D |
代扣保险 E |
扣其他 | 税前小计 F=C-D-E |
应税所得 G=F-3500 |
税 率 H |
速算扣除 I |
代扣个税 J=G*H-I |
实发金额 L=F-J-K |
签领 | 备注 |
| 01 | 10000 | 10000 | 10000.00 | 6500.00 | 20% | 555 | 745.00 | 9255.00 | |||||||||||||
| 02 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 03 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 04 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 05 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 06 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 07 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 08 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 09 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 10 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 11 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 12 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 13 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 14 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 15 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 16 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 17 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 18 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 19 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 20 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 21 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 22 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 23 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 24 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 25 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 26 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 27 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 28 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 29 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 30 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 31 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||||
| 合计 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||
